Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI5189 | SBBR | SBBE | 02:04:54 | -555 | 21/12/2024 |
BRI5194 | SBBE | SBBR | 02:08:55 | -122 | 19/10/2024 |
BRI5189 | SBBR | SBBE | 02:10:39 | -505 | 29/05/2024 |
BRI5194 | SBBE | SBBR | 02:09:21 | -256 | 18/04/2024 |
BRI5189 | SBBR | SBBE | 02:18:37 | -197 | 18/04/2024 |
BRI5193 | SBGL | SBBE | 03:15:07 | -235 | 21/07/2023 |
BRI5192 | SBBE | SBGL | 03:21:35 | -204 | 30/01/2023 |
BRI5189 | SBBR | SBBE | 02:05:03 | -171 | 27/01/2023 |
BRI5194 | SBBE | SBBR | 02:19:29 | -115 | 22/01/2023 |
BRI5193 | SBGL | SBBE | 03:05:22 | -265 | 29/10/2022 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI5189 | SBBR 23:44 | SBBE 02:17 | 2h33 | 872 nm | $ 982,27 |
BRI5190 | SBBE 02:42 | SBGR 06:31 | 3h49 | 1331 nm | $ 1.489,44 |
BRI5191 | SBGR 06:56 | SBBE 10:33 | 3h37 | 1331 nm | $ 1.489,44 |
BRI5192 | SBBE 10:58 | SBGL 14:47 | 3h49 | 1324 nm | $ 1.485,89 |
BRI5193 | SBGL 15:12 | SBBE 18:47 | 3h35 | 1324 nm | $ 1.485,89 |
BRI5194 | SBBE 19:22 | SBBR 22:16 | 2h54 | 872 nm | $ 982,27 |