Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7013 | SBCF | SAEZ | 03:02:20 | -47 | 20/11/2024 |
BRI7012 | SAEZ | SBCF | 02:45:02 | -334 | 08/10/2024 |
BRI7013 | SBCF | SAEZ | 03:10:53 | -361 | 19/05/2024 |
BRI7012 | SAEZ | SBCF | 03:03:29 | -131 | 05/02/2024 |
BRI7009 | SBGR | SAEZ | 02:26:11 | -228 | 02/02/2024 |
BRI7014 | SAEZ | SBGR | 02:21:58 | -174 | 19/01/2024 |
BRI7013 | SBCF | SAEZ | 03:11:33 | -159 | 09/01/2024 |
BRI7012 | SAEZ | SBCF | 02:52:43 | -278 | 23/04/2023 |
BRI7009 | SBGR | SAEZ | 02:22:38 | -106 | 02/03/2023 |
BRI7014 | SAEZ | SBGR | 02:52:38 | -305 | 24/02/2023 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7009 | SBGR 14:00 | SAEZ 17:04 | 3h04 | 931 nm | $ 1.128,63 |
BRI7010 | SAEZ 17:29 | SBGL 20:34 | 3h05 | 1079 nm | $ 1.206,84 |
BRI7011 | SBGL 20:59 | SAEZ 00:20 | 3h21 | 1079 nm | $ 1.206,84 |
BRI7012 | SAEZ 00:45 | SBCF 04:06 | 3h21 | 1197 nm | $ 1.268,94 |
BRI7013 | SBCF 04:31 | SAEZ 08:00 | 3h29 | 1197 nm | $ 1.268,94 |
BRI7014 | SAEZ 08:25 | SBGR 11:17 | 2h52 | 931 nm | $ 1.128,63 |