Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7016 | SAEZ | SBSV | 03:52:55 | -352 | 24/12/2024 |
BRI7015 | SBRF | SAEZ | 05:02:07 | -45 | 18/12/2024 |
BRI5268 | SBJU | SBRF | 00:50:45 | -83 | 16/12/2024 |
BRI5267 | SBRF | SBJU | 01:16:12 | -94 | 16/12/2024 |
BRI7018 | SAEZ | SBRF | 04:32:46 | -314 | 12/12/2024 |
BRI7017 | SBSV | SAEZ | 04:22:15 | -172 | 02/12/2024 |
BRI7016 | SAEZ | SBSV | 04:15:02 | -591 | 31/01/2024 |
BRI7015 | SBRF | SAEZ | 04:51:06 | -168 | 29/01/2024 |
BRI5268 | SBJU | SBRF | 00:54:38 | -145 | 07/12/2023 |
BRI5267 | SBRF | SBJU | 01:03:09 | -189 | 02/09/2023 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI5267 | SBRF 09:20 | SBJU 10:44 | 1h24 | 265 nm | $ 337,76 |
BRI5268 | SBJU 11:09 | SBRF 12:28 | 1h19 | 265 nm | $ 337,76 |
BRI7015 | SBRF 11:42 | SAEZ 17:08 | 5h26 | 2066 nm | $ 2.027,49 |
BRI7016 | SAEZ 17:33 | SBSV 21:59 | 4h26 | 1715 nm | $ 1.842,34 |
BRI7017 | SBSV 22:24 | SAEZ 03:12 | 4h48 | 1715 nm | $ 1.842,34 |
BRI7018 | SAEZ 03:37 | SBRF 08:55 | 5h18 | 2066 nm | $ 2.027,49 |