Ainda não foi cadastrada nenhuma imagem desta aeronave.
Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7028 | SCEL | SBBR | 03:31:15 | -104 | 08/07/2024 |
BRI7025 | SBBR | SCEL | 04:00:12 | -253 | 20/06/2024 |
BRI7028 | SCEL | SBBR | 03:45:10 | -371 | 12/06/2024 |
BRI7025 | SBBR | SCEL | 04:08:20 | -248 | 12/06/2024 |
BRI5271 | SBGR | SBCY | 01:54:13 | -266 | 05/12/2023 |
BRI5271 | SBGR | SBCY | 02:05:57 | -290 | 04/12/2023 |
BRI5272 | SBCY | SBGR | 02:07:38 | -112 | 03/08/2023 |
BRI5271 | SBGR | SBCY | 01:56:46 | -108 | 11/01/2023 |
BRI7026 | SCEL | SBGR | 03:25:35 | -37 | 09/01/2023 |
BRI7025 | SBBR | SCEL | 03:57:43 | -192 | 09/01/2023 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7025 | SBBR 08:04 | SCEL 12:37 | 4h32 | 1627 nm | $ 1.795,75 |
BRI7026 | SCEL 13:02 | SBGR 17:01 | 3h59 | 1413 nm | $ 1.532,86 |
BRI5271 | SBGR 17:26 | SBCY 19:52 | 2h26 | 718 nm | $ 895,23 |
BRI5272 | SBCY 20:17 | SBGR 22:44 | 2h27 | 718 nm | $ 895,23 |
BRI7027 | SBGR 23:09 | SCEL 03:18 | 4h09 | 1413 nm | $ 1.532,86 |
BRI7028 | SCEL 03:43 | SBBR 08:01 | 4h18 | 1627 nm | $ 1.795,75 |