Ainda não foi cadastrada nenhuma imagem desta aeronave.
Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7034 | SKBO | SBBR | 04:46:32 | -271 | 27/06/2024 |
BRI7033 | SBBR | SKBO | 04:45:22 | -126 | 10/06/2024 |
BRI7029 | SBBR | SGAS | 02:16:24 | -126 | 23/08/2023 |
BRI7034 | SKBO | SBBR | 04:59:33 | -673 | 20/08/2023 |
BRI7033 | SBBR | SKBO | 04:44:08 | -151 | 19/12/2022 |
BRI7032 | SGAS | SBBR | 01:54:59 | -268 | 28/11/2022 |
BRI7031 | SBGR | SGAS | 01:44:22 | -312 | 23/11/2022 |
BRI7030 | SGAS | SBGR | 01:39:08 | -125 | 22/10/2022 |
BRI7029 | SBBR | SGAS | 02:14:05 | -95 | 16/10/2022 |
BRI7032 | SGAS | SBBR | 02:02:10 | -292 | 07/10/2022 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7029 | SBBR 08:26 | SGAS 10:59 | 2h33 | 780 nm | $ 930,11 |
BRI7030 | SGAS 11:24 | SBGR 13:38 | 2h14 | 614 nm | $ 836,05 |
BRI7031 | SBGR 14:03 | SGAS 16:15 | 2h12 | 614 nm | $ 836,05 |
BRI7032 | SGAS 16:40 | SBBR 19:07 | 2h27 | 780 nm | $ 930,11 |
BRI7033 | SBBR 19:32 | SKBO 00:38 | 5h06 | 1990 nm | $ 1.987,54 |
BRI7034 | SKBO 01:03 | SBBR 06:15 | 5h12 | 1990 nm | $ 1.987,54 |