Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7037 | SBGR | SLVR | 02:26:41 | -332 | 02/02/2024 |
BRI7036 | SLVR | SBGR | 02:45:34 | -179 | 12/06/2023 |
BRI7035 | SBBR | SLVR | 02:37:55 | -209 | 10/06/2023 |
BRI7040 | SPJC | SBBR | 03:55:52 | -340 | 04/06/2023 |
BRI7039 | SBBR | SPJC | 04:29:36 | -124 | 02/06/2023 |
BRI7040 | SPJC | SBBR | 04:00:28 | -378 | 31/05/2023 |
BRI7039 | SBBR | SPJC | 04:14:44 | -439 | 27/05/2023 |
BRI7038 | SLVR | SBBR | 02:17:19 | -243 | 19/05/2023 |
BRI7037 | SBGR | SLVR | 02:48:07 | -151 | 17/05/2023 |
BRI7036 | SLVR | SBGR | 02:23:26 | -92 | 15/04/2023 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7035 | SBBR 06:40 | SLVR 09:29 | 2h49 | 882 nm | $ 988,06 |
BRI7036 | SLVR 09:54 | SBGR 12:53 | 2h59 | 999 nm | $ 1.164,53 |
BRI7037 | SBGR 13:18 | SLVR 16:21 | 3h03 | 999 nm | $ 1.164,53 |
BRI7038 | SLVR 16:46 | SBBR 19:33 | 2h47 | 882 nm | $ 988,06 |
BRI7039 | SBBR 19:58 | SPJC 00:34 | 4h36 | 1717 nm | $ 1.843,47 |
BRI7040 | SPJC 00:59 | SBBR 05:31 | 4h32 | 1717 nm | $ 1.843,47 |