Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7041 | SBBR | TNCM | 05:12:19 | -218 | 21/05/2024 |
BRI7041 | SBBR | TNCM | 05:11:18 | -279 | 08/01/2023 |
BRI7042 | TNCM | SBBR | 05:08:13 | -249 | 14/12/2022 |
BRI7041 | SBBR | TNCM | 05:19:05 | -361 | 13/12/2022 |
BRI7044 | TBPB | SBBR | 04:17:53 | -137 | 26/11/2022 |
BRI7043 | SBBR | TBPB | 04:27:09 | -319 | 19/11/2022 |
BRI7042 | TNCM | SBBR | 05:06:26 | -225 | 04/11/2022 |
BRI7041 | SBBR | TNCM | 05:10:58 | -208 | 03/11/2022 |
BRI7042 | TNCM | SBBR | 05:08:02 | -384 | 13/09/2022 |
BRI7041 | SBBR | TNCM | 05:02:47 | -228 | 13/08/2022 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7041 | SBBR 05:56 | TNCM 11:35 | 5h39 | 2228 nm | $ 2.112,83 |
BRI7042 | TNCM 12:00 | SBBR 17:43 | 5h43 | 2228 nm | $ 2.112,83 |
BRI7043 | SBBR 18:08 | TBPB 22:59 | 4h51 | 1871 nm | $ 1.924,51 |
BRI7044 | TBPB 23:24 | SBBR 04:23 | 4h59 | 1871 nm | $ 1.924,51 |