Ainda não foi cadastrada nenhuma imagem desta aeronave.
Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7067 | SBBR | SEQM | 04:45:02 | -264 | 14/03/2024 |
BRI7067 | SBBR | SEQM | 04:46:22 | -943 | 08/03/2023 |
BRI7070 | SEQM | SBBR | 05:01:52 | -331 | 19/01/2023 |
BRI7067 | SBBR | SEQM | 04:37:31 | -378 | 12/01/2023 |
BRI7070 | SEQM | SBBR | 04:40:26 | -62 | 17/12/2022 |
BRI7069 | SBEG | SEQM | 02:39:41 | -748 | 16/12/2022 |
BRI5380 | SBFZ | SBEG | 03:04:06 | -103 | 16/12/2022 |
BRI5379 | SBEG | SBFZ | 03:15:38 | -301 | 14/12/2022 |
BRI7068 | SEQM | SBEG | 02:56:38 | -364 | 14/12/2022 |
BRI7067 | SBBR | SEQM | 04:58:57 | -266 | 23/11/2022 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7067 | SBBR 00:01 | SEQM 05:00 | 5h01 | 2033 nm | $ 2.009,75 |
BRI7068 | SEQM 05:21 | SBEG 08:10 | 2h5 | 1106 nm | $ 1.220,88 |
BRI5379 | SBEG 08:10 | SBFZ 11:10 | 3 | 1292 nm | $ 1.469,00 |
BRI5380 | SBFZ 11:30 | SBEG 14:30 | 3 | 1292 nm | $ 1.469,00 |
BRI7069 | SBEG 14:50 | SEQM 17:40 | 2h5 | 1106 nm | $ 1.220,88 |
BRI7070 | SEQM 18:00 | SBBR 23:10 | 5h1 | 2033 nm | $ 2.009,75 |