Ainda não foi cadastrada nenhuma imagem desta aeronave.
Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7074 | KMCO | SBEG | 05:21:47 | -353 | 18/04/2024 |
BRI7073 | SBEG | KMCO | 05:55:04 | -131 | 14/04/2024 |
BRI7072 | KMIA | SBEG | 04:43:53 | -152 | 12/04/2024 |
BRI7071 | SBEG | KMIA | 05:23:39 | -115 | 11/04/2024 |
BRI7074 | KMCO | SBEG | 05:30:06 | -119 | 05/01/2024 |
BRI7073 | SBEG | KMCO | 06:01:25 | -530 | 03/01/2024 |
BRI7074 | KMCO | SBEG | 05:30:10 | -150 | 30/12/2023 |
BRI7073 | SBEG | KMCO | 05:42:31 | -144 | 04/12/2023 |
BRI7072 | KMIA | SBEG | 05:06:59 | -159 | 30/11/2023 |
BRI7071 | SBEG | KMIA | 05:35:18 | -147 | 26/11/2023 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7071 | SBEG 00:01 | KMIA 05:10 | 5h1 | 2096 nm | $ 2.042,99 |
BRI7072 | KMIA 06:00 | SBEG 11:10 | 5h1 | 2096 nm | $ 2.042,99 |
BRI7073 | SBEG 12:00 | KMCO 17:20 | 5h2 | 2255 nm | $ 2.127,13 |
BRI7074 | KMCO 18:00 | SBEG 23:20 | 5h2 | 2255 nm | $ 2.127,13 |