Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7049 | SBBR | SAZS | 05:51:03 | -184 | 04/07/2024 |
BRI7050 | SAZS | SBBR | 04:14:12 | -253 | 23/01/2024 |
BRI7049 | SBBR | SAZS | 04:49:44 | -163 | 21/01/2024 |
BRI7050 | SAZS | SBBR | 05:24:00 | -199 | 19/01/2024 |
BRI7049 | SBBR | SAZS | 04:47:27 | -218 | 17/01/2024 |
BRI7052 | SVMI | SBBR | 05:01:48 | -374 | 19/01/2023 |
BRI7051 | SBBR | SVMI | 04:52:04 | -312 | 19/01/2023 |
BRI7050 | SAZS | SBBR | 04:37:39 | -176 | 12/01/2023 |
BRI7049 | SBBR | SAZS | 04:45:00 | -164 | 11/01/2023 |
BRI7050 | SAZS | SBBR | 04:31:16 | -152 | 15/12/2022 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7049 | SBBR 20:56 | SAZS 02:27 | 5h31 | 1940 nm | $ 1.961,00 |
BRI7050 | SAZS 02:52 | SBBR 07:43 | 4h51 | 1940 nm | $ 1.961,00 |
BRI7051 | SBBR 08:08 | SVMI 13:13 | 5h05 | 1954 nm | $ 1.968,57 |
BRI7052 | SVMI 13:38 | SBBR 18:40 | 5h02 | 1954 nm | $ 1.968,57 |