Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7058 | SULS | SBBR | 02:55:08 | -161 | 26/11/2024 |
BRI7055 | SBBR | SULS | 03:00:00 | -82 | 24/11/2024 |
BRI7054 | MPTO | SBBR | 05:25:01 | -44 | 24/03/2024 |
BRI7053 | SBBR | MPTO | 05:23:29 | -69 | 19/03/2024 |
BRI7054 | MPTO | SBBR | 05:33:31 | -272 | 17/03/2024 |
BRI7053 | SBBR | MPTO | 05:27:58 | -172 | 16/03/2024 |
BRI7058 | SULS | SBBR | 03:00:08 | -43 | 15/03/2024 |
BRI7057 | SBPA | SULS | 00:58:22 | -301 | 14/03/2024 |
BRI7056 | SULS | SBPA | 00:59:54 | -221 | 16/02/2024 |
BRI7057 | SBPA | SULS | 01:03:45 | -95 | 04/02/2024 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7053 | SBBR 19:05 | MPTO 01:09 | 6h04 | 2399 nm | $ 2.202,97 |
BRI7054 | MPTO 01:34 | SBBR 07:33 | 5h59 | 2399 nm | $ 2.202,97 |
BRI7055 | SBBR 07:58 | SULS 11:22 | 3h24 | 1205 nm | $ 1.423,12 |
BRI7056 | SULS 11:47 | SBPA 13:12 | 1h25 | 353 nm | $ 538,15 |
BRI7057 | SBPA 113:37 | SULS 15:10 | 1h33 | 353 nm | $ 538,15 |
BRI7058 | SULS 15:35 | SBBR 18:47 | 3h12 | 1205 nm | $ 1.423,12 |