Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7048 | LPPT | SBBR | 09:06:13 | -62 | 15/03/2024 |
BRI7047 | SBBR | LPPT | 09:24:36 | -104 | 15/03/2024 |
BRI5382 | SBGR | SBBR | 01:07:29 | -377 | 10/03/2024 |
BRI5381 | SBBR | SBGR | 01:14:40 | -150 | 08/03/2024 |
BRI5382 | SBGR | SBBR | 01:10:38 | -81 | 25/11/2023 |
BRI5381 | SBBR | SBGR | 01:08:33 | -249 | 14/11/2023 |
BRI5381 | SBBR | SBGR | 01:37:42 | -927 | 15/10/2023 |
BRI7048 | LPPT | SBBR | 08:28:21 | -116 | 15/08/2023 |
BRI7047 | SBBR | LPPT | 08:20:47 | -293 | 15/08/2023 |
BRI5382 | SBGR | SBBR | 01:21:30 | -260 | 04/08/2023 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7047 | SBBR 06:00 | LPPT 15:12 | 9h12 | 3943 nm | $ 3.017,27 |
BRI7048 | LPPT 18:00 | SBBR 02:53 | 8h53 | 3943 nm | $ 3.017,27 |
BRI5381 | SBBR 20:30 | SBGR 22:00 | 1h2 | 462 nm | $ 599,54 |
BRI5382 | SBGR 22:30 | SBBR 23:59 | 1h2 | 462 nm | $ 599,54 |