Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7061 | KLAS | SBBR | 10:25:56 | -79 | 26/02/2024 |
BRI7060 | MMUN | KLAS | 04:36:51 | -181 | 31/12/2023 |
BRI7060 | MMUN | KLAS | 04:25:45 | -324 | 21/12/2023 |
BRI7059 | SBBR | MMUN | 07:06:32 | -304 | 12/12/2023 |
BRI7061 | KLAS | SBBR | 10:33:04 | -341 | 07/08/2023 |
BRI7060 | MMUN | KLAS | 03:55:55 | -101 | 06/08/2023 |
BRI7059 | SBBR | MMUN | 07:11:21 | -261 | 05/08/2023 |
BRI7061 | KLAS | SBBR | 10:12:29 | -53 | 24/01/2022 |
BRI7060 | MMUN | KLAS | 04:32:33 | -156 | 19/01/2022 |
BRI7059 | SBBR | MMUN | 07:22:13 | -783 | 18/01/2022 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7059 | SBBR 03:18 | MMUN 10:51 | 7h33 | 3194 nm | $ 2.622,30 |
BRI7060 | MMUN 11:16 | KLAS 15:50 | 4h34 | 1735 nm | $ 1.852,93 |
BRI7061 | KLAS 16:15 | SBBR 03:13 | 10h58 | 4927 nm | $ 3.536,43 |