Ainda não foi cadastrada nenhuma imagem desta aeronave.
Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI7066 | ELLX | SBBR | 10:36:27 | -295 | 20/06/2024 |
BRI7065 | SBBR | ELLX | 09:44:37 | -523 | 19/06/2024 |
BRI7066 | ELLX | SBBR | 11:15:00 | -152 | 20/03/2024 |
BRI7065 | SBBR | ELLX | 10:15:45 | -424 | 16/03/2024 |
BRI7066 | ELLX | SBBR | 11:39:45 | -301 | 10/08/2023 |
BRI7065 | SBBR | ELLX | 10:08:41 | -65 | 08/08/2023 |
BRI7066 | ELLX | SBBR | 11:05:08 | -493 | 18/12/2021 |
BRI7065 | SBBR | ELLX | 10:10:22 | -140 | 12/11/2021 |
BRI7066 | ELLX | SBBR | 10:52:28 | -164 | 29/10/2021 |
BRI7065 | SBBR | ELLX | 10:39:06 | -620 | 27/10/2021 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI7065 | SBBR 00:01 | ELLX 10:10 | 10h1 | 4868 nm | $ 3.505,36 |
BRI7066 | ELLX 12:00 | SBBR 22:20 | 10h1 | 4868 nm | $ 3.505,36 |