Ainda não foi cadastrada nenhuma imagem desta aeronave.
Voo |
Origem |
Destino |
Duração |
Touchdown fpm |
Data |
---|---|---|---|---|---|
BRI5397 | SBSP | SBML | 00:50:09 | -228 | 04/01/2025 |
BRI5396 | SBAE | SBSP | 00:54:24 | -226 | 30/12/2024 |
BRI5395 | SBSP | SBAE | 00:41:20 | -139 | 28/12/2024 |
BRI5397 | SBSP | SBML | 00:57:25 | -241 | 07/07/2023 |
BRI5400 | SBML | SBSP | 00:45:28 | -282 | 12/05/2022 |
BRI5397 | SBSP | SBML | 00:46:17 | -193 | 08/05/2022 |
BRI5396 | SBAE | SBSP | 00:45:04 | -140 | 07/05/2022 |
BRI5395 | SBSP | SBAE | 00:48:34 | 0 | 30/04/2022 |
BRI5400 | SBML | SBSP | 00:52:45 | -372 | 26/02/2022 |
BRI5399 | SBAU | SBML | 00:28:29 | -484 | 25/02/2022 |
Callsign |
Origem |
Destino |
Tempo |
Distância |
Preço Fictício |
---|---|---|---|---|---|
BRI5395 | SBSP 00:00 | SBAE 00:49 | 0h49 | 160 nm | $ 278,33 |
BRI5396 | SBAE 01:19 | SBSP 02:00 | 0h41 | 160 nm | $ 278,33 |
BRI5397 | SBSP 02:30 | SBML 03:24 | 0h54 | 200 nm | $ 301,33 |
BRI5398 | SBML 03:54 | SBAU 04:20 | 0h26 | 69 nm | $ 226,87 |
BRI5399 | SBAU 04:50 | SBML 05:16 | 0h26 | 69 nm | $ 226,87 |
BRI5400 | SBML 05:46 | SBSP 06:31 | 0h45 | 200 nm | $ 301,33 |