Data 20/08/2020
Origem Brasília (SBBR)
Destino Cancún (MMUN)
Aeronave Boeing 777-200LR PR-BHB
Duração 07:00:41
Passageiros 227
Preço da passagem $ 2.622,30
Receita bruta $ 595.262,10
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 47980.5 kg
Despesa com combustível $ 335.863,50
Demais despesas $ 197.567,00
Saldo do voo $ 61.831,60
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[08:34] Brisa B77L PR-BHB
[08:34] BRI7059 SBBR/MMUN 227 PAX
[08:34] Parking Brake Applied
[08:34] Navigation Lights ON
[08:34] Beacon Light ON
[08:34] Boarding
[08:37] Parking Brake Released
[08:37] Pushing Back
[08:38] ENG 2 Started
[08:38] Parking Brake Applied
[08:38] ENG 1 Started
[08:41] FLAPS 1
[08:41] Parking Brake Released
[08:41] FLAPS 2
[08:41] FLAPS 3
[08:42] TAXI to RWY
[08:47] Spoilers ON 12kt 13ft
[08:48] Parking Brake Applied
[08:51] Spoilers OFF 0kt 13ft
[08:51] Parking Brake Released
[08:51] TKOF 162kt HDG 282 Wind 18002KT Temp 27C
[08:51] Spoilers ON 175kt 85ft
[08:51] Spoilers OFF 179kt 144ft
[08:51] FLAPS 2 180kt 3652ft
[08:52] Gear up 201kt 800ft AGL
[08:52] FLAPS 1 203kt 5118ft
[08:53] Spoilers ON 241kt 3550ft
[08:53] FLAPS 0 243kt 7392ft
[08:53] Spoilers OFF 243kt 3632ft
[08:53] Spoilers ON 253kt 4105ft
[08:53] Spoilers OFF 253kt 4265ft
[08:54] Landing Lights ON 9790ft
[08:54] Landing Lights OFF 10502ft
[09:00] Spoilers ON 329kt 20663ft
[09:01] Spoilers OFF 328kt 20869ft
[09:12] Spoilers ON 293kt 33324ft
[09:12] Spoilers OFF 292kt 33402ft
[09:15] TOC
[13:06] Spoilers ON 269kt 37798ft
[13:07] Spoilers OFF 269kt 37805ft
[14:57] Spoilers ON 271kt 37966ft
[14:57] Spoilers OFF 270kt 37966ft
[15:05] TOD
[15:11] Spoilers ON 298kt 25167ft
[15:11] Spoilers OFF 297kt 24839ft
[15:24] Spoilers ON 257kt 12365ft
[15:24] Spoilers OFF 255kt 12169ft
[15:26] Landing Lights ON 9911ft
[15:26] Spoilers ON 262kt 9442ft
[15:27] Spoilers OFF 256kt 9203ft
[15:28] Spoilers ON 263kt 7913ft
[15:31] Spoilers OFF 216kt 3654ft
[15:32] Spoilers ON 231kt 2808ft
[15:33] FLAPS 1 213kt 1975ft
[15:34] Spoilers OFF 210kt 2008ft
[15:34] Spoilers ON 214kt 1978ft
[15:34] Spoilers OFF 214kt 1985ft
[15:34] Spoilers ON 215kt 1965ft
[15:35] FLAPS 2 196kt 1988ft
[15:35] Spoilers OFF 200kt 1975ft
[15:35] Spoilers ON 197kt 1989ft
[15:36] Spoilers OFF 195kt 1975ft
[15:36] Spoilers ON 209kt 1998ft
[15:36] Spoilers OFF 209kt 1998ft
[15:36] Spoilers ON 214kt 2004ft
[15:36] Spoilers OFF 202kt 2008ft
[15:36] Spoilers ON 203kt 2005ft
[15:36] Spoilers OFF 204kt 2005ft
[15:36] Spoilers ON 216kt 1992ft
[15:36] Spoilers OFF 211kt 1998ft
[15:37] Spoilers ON 205kt 1998ft
[15:39] FLAPS 3 171kt 1306ft
[15:39] Spoilers OFF 156kt 1266ft
[15:40] Gear down 159kt 1246ft AGL
[15:42] FLAPS 4 171kt 1168ft
[15:43] FLAPS 5 137kt 423ft
[15:43] FLAPS 6 131kt 351ft
[15:43] LDG Rate -623 ft/min HDG 130 Wind 14912KT Temp 32C
[15:43] Spoilers ON 134kt 13ft
[15:44] FLAPS 5
[15:44] TAXI to APRON
[15:44] FLAPS 4
[15:44] FLAPS 3
[15:44] FLAPS 2
[15:44] Parking Brake Applied
[15:44] FLAPS 1
[15:45] Brisa B77L PR-BHB
[15:45] Remaining FOB 17012kg
[15:45] Sim Rate 1x
[15:45] Brisa ACARS 1.0.1.7

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
88% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Velocidade vertical durante o pouso excedeu -400 ft/min.
Landing lights desligadas durante a decolagem.

Rota executada