Dados da Caixa Preta
[20:36:54] Boeing 737-800 Zibo Brisa
[20:36:54] Brisa ACARS 2.0.0
[20:36:54] FOB 10249kg
[20:36:54] Parking Brakes Applied
[20:36:55] Embarcando
[20:39:27] Navigation Lights ON
[20:39:27] Strobe Lights ON
[20:41:05] Beacon Lights ON
[20:42:35] Parking Brakes Released
[20:43:02] FOB 11793kg
[20:43:02] ENG 2 Started
[20:43:57] Parking Brakes Applied
[20:43:58] ENG 1 Started
[20:44:57] Parking Brakes Released
[20:45:00] FLAPS 1 3kt 8412ft
[20:45:01] FLAPS 2 3kt 8412ft
[20:45:01] FLAPS 3 3kt 8412ft
[20:45:50] Taxiando para a pista - 6kt - 8412ft - 0ft AGL
[20:46:27] Landing Lights ON 8409ft
[20:49:55] TKOF 154kt HDG 320 Wind 30305KT Temp 0C G-Force 1,15
[20:49:56] Subindo - 156kt - 8425ft - 16ft AGL
[20:49:58] STALL!
[20:50:00] Gear up 165kt 66 AGL
[20:50:02] STALL!
[20:50:03] STALL!
[20:50:17] FLAPS 2 186kt 8688ft
[20:50:27] FLAPS 1 182kt 9275ft
[20:50:36] FLAPS 0 175kt 9770ft
[20:50:46] Descendo - 185kt - 9918ft - 1499ft AGL
[20:51:08] Subindo - 222kt - 9646ft - 1155ft AGL
[20:51:51] STALL!
[20:52:06] STALL!
[20:52:13] Landing Lights OFF 12169ft
[20:58:33] Cruzeiro - 265kt - 24990ft - 12293ft AGL
[20:58:37] Subindo - 275kt - 25013ft - 12077ft AGL
[20:59:36] Cruzeiro - 269kt - 26411ft - 17290ft AGL
[20:59:42] Subindo - 272kt - 26437ft - 15755ft AGL
[20:59:46] Cruzeiro - 273kt - 26473ft - 15617ft AGL
[20:59:47] Subindo - 273kt - 26483ft - 15791ft AGL
[20:59:51] Cruzeiro - 274kt - 26522ft - 15968ft AGL
[20:59:54] Subindo - 276kt - 26542ft - 15784ft AGL
[20:59:55] Cruzeiro - 275kt - 26555ft - 16680ft AGL
[21:00:04] Subindo - 279kt - 26601ft - 16148ft AGL
[21:00:06] Cruzeiro - 279kt - 26621ft - 15745ft AGL
[21:00:41] Subindo - 290kt - 26775ft - 13901ft AGL
[21:03:38] Cruzeiro - 292kt - 29528ft - 11759ft AGL
[21:03:55] Subindo - 292kt - 29610ft - 12428ft AGL
[21:09:34] Cruzeiro - 270kt - 34521ft - 22972ft AGL
[22:15:37] Descendo - 264kt - 34357ft - 23524ft AGL
[22:28:21] Landing Lights ON 9793ft
[22:31:22] Estabilizado - 240kt - 6837ft - 6831ft AGL
[22:32:46] FLAPS 1 239kt 6841ft
[22:32:46] Aproximação - 239kt - 6841ft - 6831ft AGL
[22:33:42] FLAPS 2 201kt 6575ft
[22:34:19] FLAPS 3 193kt 5909ft
[22:35:19] FLAPS 4 173kt 4895ft
[22:37:47] Gear down 174kt 3228 AGL
[22:37:54] FLAPS 5 172kt 3186ft
[22:38:35] FLAPS 6 164kt 2920ft
[22:39:05] FLAPS 7 154kt 2523ft
[22:39:12] FLAPS 8 150kt 2444ft
[22:43:36] LDG Rate -345 ft/min 140kt HDG 222 Wind 23105KT Temp 24C G-Force 1,33
[22:43:37] TKOF 140kt HDG 223 Wind 23105KT Temp 24C G-Force 1,01
[22:43:38] LDG Rate -76 ft/min 137kt HDG 223 Wind 23105KT Temp 24C G-Force 1,06
[22:44:12] FLAPS 7 42kt 36ft
[22:44:13] FLAPS 6 42kt 36ft
[22:44:13] FLAPS 5 42kt 36ft
[22:44:14] FLAPS 4 42kt 36ft
[22:44:15] FLAPS 3 42kt 36ft
[22:44:15] FLAPS 2 42kt 36ft
[22:44:16] FLAPS 1 42kt 36ft
[22:44:16] FLAPS 0 42kt 36ft
[22:44:24] Taxiando para o pátio - 40kt - 33ft - 0ft AGL
[22:47:29] Parking Brakes Applied
[22:47:33] Calçado
[22:47:55] Landing Lights OFF 39ft
[22:48:17] Boeing 737-800 Zibo Brisa
[22:48:17] Remaining FOB 6378kg