Dados da Caixa Preta
[20:42:02] Airbus A319 ToLiSs Brisa
[20:42:02] Brisa ACARS 2.0.0
[20:42:02] FOB 5998kg
[20:42:02] Parking Brakes Applied
[20:42:02] Embarcando
[20:42:56] Navigation Lights ON
[20:42:59] Beacon Lights ON
[20:43:49] Navigation Lights OFF
[20:43:49] Beacon Lights OFF
[20:43:49] Navigation Lights ON
[20:43:49] Beacon Lights ON
[20:43:56] Parking Brakes Released
[20:44:36] FOB 5998kg
[20:44:36] ENG 2 Started
[20:45:12] ENG 1 Started
[20:45:34] FLAPS 1 0kt 2628ft
[20:45:34] Beacon Lights OFF
[20:45:34] FLAPS 2 0kt 2628ft
[20:45:34] Beacon Lights ON
[20:45:34] FLAPS 6 0kt 2628ft
[20:45:35] FLAPS 9 0kt 2628ft
[20:45:35] FLAPS 5 0kt 2628ft
[20:45:35] FLAPS 22 0kt 2628ft
[20:45:35] FLAPS 44 0kt 2628ft
[20:45:35] FLAPS 16 0kt 2628ft
[20:45:35] FLAPS 9287 0kt 2628ft
[20:45:35] FLAPS 10 0kt 2628ft
[20:45:36] FLAPS 42 0kt 2628ft
[20:45:36] FLAPS 372 0kt 2628ft
[20:46:21] Parking Brakes Applied
[20:49:15] Taxi Lights ON
[20:49:54] Parking Brakes Released
[20:50:04] Taxiando para a pista - 6kt - 2628ft - 0ft AGL
[20:51:23] Parking Brakes Applied
[20:51:30] Landing Lights ON 2579ft
[20:51:33] Strobe Lights ON
[20:52:10] Parking Brakes Released
[20:53:27] TKOF 131kt HDG 169 Wind 14003KT Temp 24C G-Force 0,89
[20:53:31] Subindo - 144kt - 2664ft - 30ft AGL
[20:53:46] FLAPS 1 162kt 3114ft
[20:54:04] Gear up 168kt 1102 AGL
[20:54:05] Taxi Lights OFF
[20:54:38] FLAPS 0 176kt 5269ft
[20:56:18] Estabilizado - 249kt - 5981ft - 3396ft AGL
[20:56:38] Subindo - 252kt - 6001ft - 3461ft AGL
[21:00:20] Landing Lights OFF 13953ft
[21:03:58] Cruzeiro - 308kt - 22956ft - 20778ft AGL
[21:06:49] Subindo - 309kt - 22986ft - 21188ft AGL
[21:07:51] Cruzeiro - 309kt - 24931ft - 23166ft AGL
[21:17:12] Descendo - 309kt - 24898ft - 22316ft AGL
[21:25:26] Landing Lights ON 9977ft
[21:27:23] Estabilizado - 238kt - 7700ft - 5016ft AGL
[21:28:38] Descendo - 239kt - 7615ft - 5003ft AGL
[21:31:48] FLAPS 1 207kt 3350ft
[21:31:48] Aproximação - 207kt - 3350ft - 869ft AGL
[21:31:49] FLAPS 2 207kt 3350ft
[21:31:49] FLAPS 4 207kt 3350ft
[21:31:50] FLAPS 55 206kt 3346ft
[21:31:50] FLAPS 7 206kt 3346ft
[21:32:18] FLAPS 4 179kt 3330ft
[21:32:18] FLAPS 10 179kt 3330ft
[21:32:18] FLAPS 7 179kt 3330ft
[21:32:18] FLAPS 14 179kt 3330ft
[21:32:18] FLAPS 15 179kt 3330ft
[21:32:18] FLAPS 12 179kt 3330ft
[21:32:19] FLAPS 140 179kt 3330ft
[21:32:19] FLAPS 9 179kt 3330ft
[21:32:20] FLAPS 37 178kt 3330ft
[21:32:44] FLAPS 13 160kt 3278ft
[21:32:44] FLAPS 15 160kt 3278ft
[21:32:44] FLAPS 12 160kt 3278ft
[21:32:44] FLAPS 21 160kt 3278ft
[21:32:44] FLAPS 10 160kt 3274ft
[21:32:44] FLAPS 97 160kt 3274ft
[21:32:44] FLAPS 36 160kt 3274ft
[21:32:45] FLAPS 49 159kt 3271ft
[21:32:45] FLAPS 37 159kt 3271ft
[21:32:46] FLAPS 4 159kt 3271ft
[21:33:49] Gear down 129kt 1073 AGL
[21:35:53] LDG Rate -266 ft/min 123kt HDG 76 Wind 08304KT Temp 23C G-Force 1,49
[21:35:54] TKOF 121kt HDG 77 Wind 08304KT Temp 23C G-Force 0,89
[21:35:54] LDG Rate -98 ft/min 121kt HDG 77 Wind 08304KT Temp 23C G-Force 0,94
[21:36:04] Parking Brakes Applied
[21:36:09] Parking Brakes Released
[21:36:17] FLAPS 3 58kt 1355ft
[21:36:19] FLAPS 2 62kt 1355ft
[21:36:21] FLAPS 1 59kt 1355ft
[21:36:25] FLAPS 0 54kt 1355ft
[21:36:30] Taxiando para o pátio - 40kt - 1355ft - 0ft AGL
[21:36:46] Parking Brakes Applied
[21:36:53] Taxi Lights ON
[21:36:55] Landing Lights OFF 1355ft
[21:37:01] Strobe Lights OFF
[21:37:14] Parking Brakes Released
[21:38:04] Parking Brakes Applied
[21:39:22] Taxi Lights OFF
[21:39:22] Taxi Lights ON
[21:39:23] Calçado
[21:39:23] Beacon Lights OFF
[21:39:23] Beacon Lights ON
[21:40:17] Airbus A319 ToLiSs Brisa
[21:40:17] Remaining FOB 4031kg