Data | 06/02/2021 |
---|---|
Origem | Capitán FAP Renán Elías Olivera International Airport (SPSO) |
Destino | José Joaquín de Olmedo International Airport (SEGU) |
Aeronave | Boeing 737-800 PR-BBI |
Duração | 02:11:10 |
Passageiros | 170 |
Preço da passagem | $ 899,02 |
Receita bruta | $ 152.833,06 |
Preço do combustível | $ 6,00 / kg |
Combustível utilizado | 2483.42 kg |
Despesa com combustível | $ 14.900,52 |
Demais despesas | $ 50.725,30 |
Saldo do voo | $ 87.207,24 |
Situação | Reprovado |
[23:54:23] Boeing B737-MAX8 Brisa
[23:54:23] Brisa ACARS 2.0.0
[23:54:23] FOB 11474kg
[23:54:23] Parking Brakes Applied
[23:54:23] Navigation Lights ON
[23:54:23] Beacon Lights ON
[23:54:23] ENG 2 Started
[23:54:34] ENG 1 Started
[23:54:46] FLAPS 1 3kt 43ft
[23:54:46] FLAPS 2 3kt 43ft
[23:54:46] FLAPS 16 3kt 43ft
[23:54:48] FLAPS 3 3kt 43ft
[23:54:48] FLAPS 14 3kt 43ft
[23:54:48] FLAPS 16 3kt 43ft
[23:54:48] FLAPS 20 3kt 43ft
[23:54:48] FLAPS 51 3kt 43ft
[23:54:49] FLAPS 85 3kt 43ft
[23:54:49] FLAPS 43 3kt 43ft
[23:54:49] FLAPS 130 3kt 43ft
[23:57:53] Parking Brakes Released
[23:58:05] Taxiando para a pista - 6kt - 43ft - 0ft AGL
[00:01:53] Parking Brakes Applied
[00:02:11] Landing Lights ON 46ft
[00:02:37] Parking Brakes Released
[00:03:54] Parking Brakes Applied
[00:04:22] Parking Brakes Released
[00:05:10] TKOF 157kt HDG 221 Wind 17203KT Temp 22C G-Force 1,06
[00:05:13] Subindo - 161kt - 49ft - 20ft AGL
[00:05:14] Gear up 163kt 36 AGL
[00:05:17] FLAPS 74 166kt 138ft
[00:06:07] FLAPS 3 180kt 1391ft
[00:06:17] FLAPS 2 186kt 1627ft
[00:06:26] FLAPS 1 202kt 1703ft
[00:06:33] FLAPS 0 205kt 1949ft
[00:09:51] Landing Lights OFF 10098ft
[00:23:08] Cruzeiro - 273kt - 31148ft - 31142ft AGL
[00:23:18] Subindo - 273kt - 31224ft - 31217ft AGL
[00:23:21] Cruzeiro - 273kt - 31240ft - 31237ft AGL
[00:23:27] Subindo - 273kt - 31289ft - 31283ft AGL
[00:25:50] Cruzeiro - 262kt - 32959ft - 32953ft AGL
[00:25:58] Subindo - 262kt - 33018ft - 33015ft AGL
[00:27:09] Cruzeiro - 257kt - 33819ft - 33812ft AGL
[00:27:27] Subindo - 257kt - 33934ft - 33927ft AGL
[00:28:20] Cruzeiro - 253kt - 34511ft - 34505ft AGL
[00:28:33] Subindo - 253kt - 34603ft - 34596ft AGL
[00:28:46] Cruzeiro - 252kt - 34718ft - 34711ft AGL
[00:29:01] Subindo - 252kt - 34836ft - 34829ft AGL
[00:29:12] Cruzeiro - 251kt - 34931ft - 34925ft AGL
[01:38:35] Descendo - 259kt - 35318ft - 32201ft AGL
[01:47:33] Estabilizado - 257kt - 13980ft - 13960ft AGL
[01:47:50] Descendo - 268kt - 13990ft - 13947ft AGL
[01:50:34] Landing Lights ON 9777ft
[01:56:25] FLAPS 1 214kt 3783ft
[01:56:25] Aproximação - 214kt - 3783ft - 3757ft AGL
[01:56:32] FLAPS 0 212kt 3655ft
[01:56:32] Descendo - 212kt - 3652ft - 3612ft AGL
[01:56:35] FLAPS 1 211kt 3625ft
[01:56:35] Aproximação - 211kt - 3625ft - 3579ft AGL
[01:57:03] FLAPS 2 192kt 3488ft
[01:57:12] FLAPS 3 187kt 3510ft
[01:57:12] FLAPS 4 187kt 3510ft
[01:58:19] Gear down 151kt 3553 AGL
[01:58:25] FLAPS 5 158kt 3593ft
[01:58:35] FLAPS 6 162kt 3599ft
[01:58:37] FLAPS 7 161kt 3596ft
[02:00:44] FLAPS 6 176kt 2070ft
[02:00:55] FLAPS 7 170kt 1667ft
[02:01:25] FLAPS 6 148kt 1781ft
[02:01:27] FLAPS 5 148kt 1854ft
[02:01:50] FLAPS 4 159kt 2500ft
[02:03:11] FLAPS 3 164kt 4760ft
[02:04:19] FLAPS 2 169kt 6178ft
[02:04:34] Gear up 185kt 5961 AGL
[02:05:25] FLAPS 1 168kt 6526ft
[02:05:51] FLAPS 2 199kt 5922ft
[02:05:53] FLAPS 1 200kt 5906ft
[02:05:53] FLAPS 0 200kt 5899ft
[02:05:53] Descendo - 200kt - 5899ft - 5873ft AGL
[02:06:02] Subindo - 213kt - 5840ft - 5817ft AGL
[02:06:07] Descendo - 212kt - 5833ft - 5794ft AGL
[02:07:26] Subindo - 223kt - 4990ft - 4846ft AGL
[02:07:37] Descendo - 214kt - 5033ft - 4833ft AGL
[02:08:22] Subindo - 221kt - 3921ft - 3832ft AGL
[02:08:29] Descendo - 214kt - 3947ft - 3881ft AGL
[02:09:28] Subindo - 215kt - 2943ft - 2375ft AGL
[02:09:37] FLAPS 1 202kt 3301ft
[02:09:37] Aproximação - 202kt - 3301ft - 2700ft AGL
[02:10:55] FLAPS 2 203kt 3924ft
[02:11:00] FLAPS 3 208kt 3944ft
[02:12:27] Gear down 193kt 2995 AGL
[02:12:37] FLAPS 4 201kt 2490ft
[02:12:55] FLAPS 5 186kt 1991ft
[02:12:56] FLAPS 6 185kt 1959ft
[02:13:00] FLAPS 7 182kt 1834ft
[02:13:26] FLAPS 8 157kt 1391ft
[02:15:26] LDG Rate -173 ft/min 135kt HDG 211 Wind 22002KT Temp 25C G-Force 1,20
[02:15:27] TKOF 133kt HDG 212 Wind 21902KT Temp 25C G-Force 1,03
[02:15:28] LDG Rate -8 ft/min 130kt HDG 211 Wind 21802KT Temp 25C G-Force 1,44
[02:16:18] Taxiando para o pátio - 40kt - 30ft - 3ft AGL
[02:16:19] TKOF 39kt HDG 244 Wind 19302KT Temp 25C G-Force 104,85
[02:16:21] LDG Rate 245 ft/min 39kt HDG 245 Wind 19203KT Temp 25C G-Force 0,58
[02:16:21] TKOF 39kt HDG 245 Wind 19203KT Temp 25C G-Force 0,00
[02:16:21] LDG Rate 245 ft/min 39kt HDG 246 Wind 19203KT Temp 25C G-Force 0,48
[02:17:04] Boeing B737-MAX8 Brisa
[02:17:04] Remaining FOB 5999kg
Índice FOQA | Recomendação | Percentual Online | |
---|---|---|---|
9% | REPROVAÇÃO | 100% |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |
Extensão ou retração de flaps em velocidade incompatível com a posição selecionada. |