Dados da Caixa Preta
[05:04:15] Boeing 777-200LR PMDG Brisa
[05:04:15] Brisa ACARS 2.0.0
[05:04:15] FOB 19196kg
[05:04:15] Parking Brakes Applied
[05:04:15] Navigation Lights ON
[05:04:15] Beacon Lights ON
[05:04:15] Embarcando
[05:05:10] Spoilers ON 0kt 3491ft
[05:07:39] Parking Brakes Released
[05:08:31] FLAPS 1 0kt 3491ft
[05:08:43] FLAPS 2 0kt 3491ft
[05:09:21] Parking Brakes Applied
[05:09:28] FOB 19193kg
[05:09:28] ENG 2 Started
[05:09:54] Spoilers OFF 0kt 3491ft
[05:10:19] ENG 1 Started
[05:11:20] Parking Brakes Released
[05:12:45] Spoilers ON 0kt 3491ft
[05:12:48] Spoilers OFF 0kt 3491ft
[05:13:12] Spoilers ON 2kt 3491ft
[05:13:27] Spoilers OFF 3kt 3491ft
[05:13:32] Spoilers ON 4kt 3491ft
[05:13:34] Spoilers OFF 4kt 3491ft
[05:13:38] Spoilers ON 4kt 3491ft
[05:13:38] Spoilers OFF 4kt 3491ft
[05:13:54] Spoilers ON 5kt 3491ft
[05:14:13] Taxiando para a pista - 6kt - 3491ft - 860066ft AGL
[05:14:19] Spoilers OFF 6kt 3491ft
[05:14:21] Spoilers ON 6kt 3491ft
[05:14:23] Spoilers OFF 6kt 3491ft
[05:14:25] Spoilers ON 7kt 3491ft
[05:14:27] Spoilers OFF 7kt 3491ft
[05:14:41] Spoilers ON 7kt 3491ft
[05:14:41] Spoilers OFF 7kt 3491ft
[05:14:45] Spoilers ON 7kt 3491ft
[05:14:46] Spoilers OFF 7kt 3491ft
[05:16:17] Spoilers ON 9kt 3491ft
[05:16:36] Spoilers OFF 7kt 3491ft
[05:16:39] Spoilers ON 8kt 3491ft
[05:16:43] Spoilers OFF 8kt 3491ft
[05:17:05] Landing Lights ON 3491ft
[05:17:39] Spoilers ON 9kt 3491ft
[05:17:41] Spoilers OFF 9kt 3491ft
[05:17:57] Spoilers ON 9kt 3491ft
[05:18:13] Spoilers OFF 9kt 3491ft
[05:18:14] Spoilers ON 9kt 3491ft
[05:18:22] Spoilers OFF 9kt 3491ft
[05:18:26] Spoilers ON 9kt 3491ft
[05:18:51] Spoilers OFF 15kt 3491ft
[05:19:32] TKOF 158kt HDG 288 Wind 28902KT Temp 27C G-Force 1,18
[05:19:33] Subindo - 165kt - 3507ft - 860082ft AGL
[05:19:35] Gear up 175kt 860144 AGL
[05:19:44] FLAPS 1 198kt 3986ft
[05:19:49] Spoilers ON 209kt 4265ft
[05:19:56] FLAPS 0 220kt 4741ft
[05:20:00] Spoilers OFF 223kt 5135ft
[05:20:40] Spoilers ON 234kt 8251ft
[05:20:43] Spoilers OFF 235kt 8425ft
[05:20:49] Spoilers ON 240kt 8786ft
[05:21:00] Spoilers OFF 246kt 9383ft
[05:21:29] Spoilers ON 254kt 9993ft
[05:21:35] Landing Lights OFF 10023ft
[05:21:36] Spoilers OFF 254kt 10020ft
[05:22:03] Spoilers ON 280kt 11017ft
[05:22:12] Spoilers OFF 288kt 11460ft
[05:31:04] Cruzeiro - 298kt - 31978ft - 2394459ft AGL
[05:33:53] Spoilers ON 296kt 31985ft
[05:33:57] Spoilers OFF 295kt 31985ft
[06:07:16] Descendo - 289kt - 31978ft - 243323ft AGL
[06:10:47] Spoilers ON 303kt 24944ft
[06:10:55] Spoilers OFF 302kt 24649ft
[06:13:47] Spoilers ON 305kt 18625ft
[06:14:02] Spoilers OFF 289kt 18422ft
[06:14:12] Spoilers ON 284kt 18294ft
[06:14:24] Spoilers OFF 277kt 18130ft
[06:19:25] Spoilers ON 272kt 12405ft
[06:19:38] Spoilers OFF 267kt 12146ft
[06:20:23] Spoilers ON 264kt 11585ft
[06:20:36] Spoilers OFF 260kt 11348ft
[06:20:42] Spoilers ON 261kt 11198ft
[06:20:53] Spoilers OFF 258kt 10991ft
[06:21:26] Spoilers ON 258kt 10256ft
[06:21:39] Landing Lights ON 9833ft
[06:22:11] Spoilers OFF 244kt 9019ft
[06:22:50] Spoilers ON 257kt 8261ft
[06:22:50] Spoilers OFF 257kt 8255ft
[06:22:58] Spoilers ON 257kt 8104ft
[06:23:31] Spoilers OFF 238kt 7543ft
[06:23:54] Spoilers ON 249kt 7178ft
[06:25:24] FLAPS 1 212kt 5518ft
[06:25:24] Aproximação - 212kt - 5518ft - 2152631ft AGL
[06:25:46] FLAPS 2 203kt 5417ft
[06:25:48] Spoilers OFF 203kt 5400ft
[06:26:15] Spoilers ON 210kt 4869ft
[06:26:21] Spoilers OFF 212kt 4741ft
[06:26:21] Spoilers ON 213kt 4738ft
[06:26:21] Spoilers OFF 213kt 4734ft
[06:26:22] Spoilers ON 213kt 4715ft
[06:26:44] Gear down 198kt 2151962 AGL
[06:26:52] FLAPS 3 192kt 4222ft
[06:27:22] Spoilers OFF 152kt 3960ft
[06:28:24] FLAPS 4 156kt 3750ft
[06:28:43] Spoilers ON 146kt 3507ft
[06:28:52] Spoilers OFF 134kt 3353ft
[06:28:57] Spoilers ON 135kt 3314ft
[06:29:00] Spoilers OFF 139kt 3251ft
[06:29:10] Spoilers ON 166kt 2759ft
[06:29:13] Spoilers OFF 166kt 2680ft
[06:29:25] Spoilers ON 152kt 2533ft
[06:29:26] Spoilers OFF 150kt 2530ft
[06:29:34] LDG Rate -547 ft/min 141kt HDG 85 Wind 06004KT Temp 23C G-Force 2,06
[06:29:34] Spoilers ON 142kt 2474ft
[06:29:49] Taxiando para o pátio - 0kt - 2470ft - 645053ft AGL
[06:30:10] Boeing 777-200LR PMDG Brisa
[06:30:10] Remaining FOB 10575kg
[06:30:12] FLAPS 0 0kt 2470ft
[06:30:12] Landing Lights OFF 2470ft
[06:30:12] Spoilers OFF 0kt 2470ft
[06:30:12] Parking Brakes Applied
[06:30:12] Calçado