Dados da Caixa Preta
[07:59:45] Boeing 737-800 NGX Brisa
[07:59:45] Brisa ACARS 2.0.7
[07:59:45] FOB 16607kg
[07:59:45] Parking Brakes Applied
[07:59:45] Strobe Lights ON
[07:59:45] Embarcando
[08:00:34] Parking Brakes Released
[08:00:54] FOB 16605kg
[08:00:54] ENG 2 Started
[08:01:53] Parking Brakes Applied
[08:02:26] ENG 1 Started
[08:02:56] Taxi Lights ON
[08:03:18] Parking Brakes Released
[08:04:14] Taxiando para a pista - 6kt - 3484ft - 7ft AGL
[08:07:43] Landing Lights ON 3484ft
[08:07:45] Taxi Lights OFF
[08:07:46] Navigation Lights ON
[08:13:37] TKOF 155kt HDG 107 Wind 07201KT Temp 25C G-Force 1,18
[08:13:38] Subindo - 156kt - 3501ft - 860072ft AGL
[08:13:42] Gear up 156kt 860226 AGL
[08:13:48] FLAPS 3 152kt 3924ft
[08:13:48] Aproximação - 152kt - 3924ft - 860499ft AGL
[08:14:35] FLAPS 2 184kt 5489ft
[08:14:39] FLAPS 1 191kt 5568ft
[08:15:01] FLAPS 0 220kt 5912ft
[08:15:01] Subindo - 220kt - 5915ft - 217379ft AGL
[08:16:54] Landing Lights OFF 10374ft
[08:31:28] Cruzeiro - 312kt - 26650ft - 2390125ft AGL
[08:31:29] Subindo - 311kt - 26660ft - 2390141ft AGL
[08:31:33] Cruzeiro - 312kt - 26690ft - 2390200ft AGL
[08:31:35] Subindo - 312kt - 26706ft - 2390230ft AGL
[08:31:38] Cruzeiro - 312kt - 26732ft - 2390266ft AGL
[08:31:41] Subindo - 312kt - 26752ft - 2390305ft AGL
[08:31:43] Cruzeiro - 312kt - 26772ft - 2390368ft AGL
[08:31:46] Subindo - 312kt - 26798ft - 2390413ft AGL
[08:31:48] Cruzeiro - 312kt - 26811ft - 2390433ft AGL
[08:38:08] Subindo - 312kt - 29157ft - 2392343ft AGL
[08:38:17] Cruzeiro - 311kt - 29236ft - 2392362ft AGL
[08:38:46] Subindo - 310kt - 29416ft - 2392543ft AGL
[08:39:07] Cruzeiro - 308kt - 29642ft - 2392776ft AGL
[08:39:27] Subindo - 307kt - 29787ft - 2393192ft AGL
[08:39:40] Cruzeiro - 306kt - 29905ft - 2393520ft AGL
[08:40:37] Subindo - 304kt - 30187ft - 2393924ft AGL
[08:41:06] Cruzeiro - 302kt - 30482ft - 2394223ft AGL
[08:41:14] Subindo - 301kt - 30548ft - 2394288ft AGL
[08:47:52] Cruzeiro - 270kt - 35190ft - 2399068ft AGL
[12:01:21] Descendo - 267kt - 35039ft - 465066ft AGL
[12:16:58] Landing Lights ON 10003ft
[12:21:25] Spoilers ON 254kt 4587ft
[12:22:34] FLAPS 1 214kt 3698ft
[12:22:34] Aproximação - 214kt - 3698ft - 433724ft AGL
[12:23:50] FLAPS 2 189kt 3120ft
[12:23:54] FLAPS 3 188kt 3094ft
[12:24:23] Gear down 178kt 432884 AGL
[12:24:25] Spoilers OFF 177kt 2831ft
[12:24:33] FLAPS 4 171kt 2749ft
[12:24:48] FLAPS 5 165kt 2661ft
[12:25:23] FLAPS 6 158kt 2464ft
[12:25:40] FLAPS 7 154kt 2293ft
[12:25:47] FLAPS 8 149kt 2211ft
[12:28:51] LDG Rate -195 ft/min 132kt HDG 94 Wind 09917KT Temp 32C G-Force 1,64
[12:28:51] Spoilers ON 132kt 177ft
[12:29:04] Spoilers OFF 56kt 174ft
[12:29:05] FLAPS 7 55kt 174ft
[12:29:10] FLAPS 6 53kt 174ft
[12:29:13] FLAPS 5 51kt 174ft
[12:29:16] FLAPS 4 49kt 174ft
[12:29:19] FLAPS 3 47kt 174ft
[12:29:23] FLAPS 2 45kt 174ft
[12:29:26] FLAPS 1 43kt 174ft
[12:29:33] Taxiando para o pátio - 40kt - 174ft - 860059ft AGL
[12:29:33] FLAPS 0 40kt 174ft
[12:29:46] Landing Lights OFF 174ft
[12:30:40] Navigation Lights OFF
[12:30:45] Taxi Lights ON
[12:31:40] Parking Brakes Applied
[12:32:16] Calçado
[12:32:43] Taxi Lights OFF
[12:33:11] Navigation Lights ON
[12:33:13] Beacon Lights ON
[12:33:15] Beacon Lights OFF
[12:33:18] Beacon Lights ON
[12:33:19] Beacon Lights OFF
[12:33:55] Boeing 737-800 NGX Brisa
[12:33:55] Remaining FOB 5165kg