Data 23/10/2021
Origem Guarulhos (SBGR)
Destino Foz do Iguaçu (SBFI)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAD
Duração 01:31:28
Passageiros 139
Preço da passagem $ 596,73
Receita bruta $ 82.945,05
Preço do combustível $ 5,00 / kg
Combustível utilizado 1796.68 kg
Despesa com combustível $ 8.983,40
Demais despesas $ 27.529,50
Saldo do voo $ 46.432,15
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[12:00:01] Boeing 737-800 Zibo 3.47 Brisa
[12:00:01] Brisa ACARS 2.2.1
[12:00:01] FOB 8612kg
[12:00:01] Parking Brakes Applied
[12:00:01] Navigation Lights ON
[12:00:01] Embarcando
[12:04:33] Beacon Lights ON
[12:04:37] Parking Brakes Released
[12:05:19] FOB 8604kg
[12:05:19] ENG 2 Started
[12:06:11] ENG 1 Started
[12:06:54] Parking Brakes Applied
[12:09:19] Parking Brakes Released
[12:09:33] FLAPS 1 5kt 2467ft
[12:09:35] FLAPS 2 5kt 2467ft
[12:09:35] Taxiando para a pista - 6kt - 2467ft - 0ft AGL
[12:09:36] FLAPS 3 6kt 2467ft
[12:09:37] FLAPS 4 7kt 2467ft
[12:11:12] Parking Brakes Applied
[12:12:28] Landing Lights ON 2467ft
[12:12:30] Navigation Lights OFF
[12:12:30] Navigation Lights ON
[12:12:30] Strobe Lights ON
[12:12:55] Parking Brakes Released
[12:14:08] TKOF 155kt HDG 95 Wind 07203KT Temp 25C G-Force 1,02
[12:14:11] Subindo - 165kt - 2487ft - 20ft AGL
[12:14:12] Gear up 168kt 36 AGL
[12:14:34] FLAPS 3 177kt 3540ft
[12:14:56] FLAPS 2 191kt 4298ft
[12:14:59] FLAPS 1 195kt 4337ft
[12:15:03] Descendo - 203kt - 4331ft - 1811ft AGL
[12:15:04] FLAPS 0 204kt 4321ft
[12:15:17] Subindo - 254kt - 3980ft - 1385ft AGL
[12:16:56] Landing Lights OFF 9760ft
[12:19:57] Estabilizado - 290kt - 15968ft - 13442ft AGL
[12:20:48] Subindo - 291kt - 15988ft - 13448ft AGL
[12:21:30] Estabilizado - 294kt - 16955ft - 14327ft AGL
[12:22:32] Subindo - 292kt - 16991ft - 14547ft AGL
[12:33:09] Cruzeiro - 256kt - 35988ft - 34219ft AGL
[13:21:30] Descendo - 253kt - 35971ft - 33885ft AGL
[13:34:35] Landing Lights ON 10026ft
[13:38:20] Spoilers ON 243kt 5020ft
[13:38:41] Spoilers OFF 235kt 4528ft
[13:38:53] Spoilers ON 233kt 4311ft
[13:39:14] Spoilers OFF 216kt 4108ft
[13:39:16] FLAPS 1 214kt 4098ft
[13:39:16] Aproximação - 214kt - 4098ft - 3369ft AGL
[13:39:17] FLAPS 2 213kt 4091ft
[13:39:19] FLAPS 3 212kt 4085ft
[13:40:43] FLAPS 4 168kt 3681ft
[13:40:46] Estabilizado - 169kt - 3678ft - 2979ft AGL
[13:41:17] Descendo - 170kt - 3655ft - 3097ft AGL
[13:41:41] Gear down 170kt 2612 AGL
[13:41:42] FLAPS 5 170kt 3238ft
[13:41:54] FLAPS 6 163kt 3045ft
[13:42:06] FLAPS 7 148kt 3077ft
[13:43:07] Subindo - 140kt - 2421ft - 1742ft AGL
[13:43:21] Descendo - 145kt - 2543ft - 1946ft AGL
[13:45:37] LDG Rate -89 ft/min 140kt HDG 147 Wind 14809KT Temp 17C G-Force 1,67
[13:45:37] Spoilers ON 140kt 748ft
[13:46:11] Taxiando para o pátio - 40kt - 794ft - 0ft AGL
[13:46:23] Spoilers OFF 10kt 794ft
[13:47:26] Parking Brakes Applied
[13:47:33] FLAPS 6 0kt 791ft
[13:47:34] FLAPS 5 0kt 791ft
[13:47:35] FLAPS 4 0kt 791ft
[13:47:35] FLAPS 3 0kt 791ft
[13:47:36] FLAPS 2 0kt 791ft
[13:47:37] FLAPS 1 0kt 791ft
[13:47:37] FLAPS 0 0kt 791ft
[13:47:42] Strobe Lights OFF
[13:47:52] Landing Lights OFF 791ft
[13:48:10] Parking Brakes Released
[13:49:25] Parking Brakes Applied
[13:49:40] ENG 2 Stopped
[13:49:41] ENG 1 Stopped
[13:49:41] Calçado
[13:49:54] Navigation Lights OFF
[13:49:56] Beacon Lights OFF
[13:50:35] Boeing 737-800 Zibo 3.47 Brisa
[13:50:35] Remaining FOB 4643kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
100% APROVAÇÃO 100%

Rota executada