Data 26/09/2022
Origem Guarulhos (SBGR)
Destino Rio - Galeão (SBGL)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAF
Duração 00:32:00
Passageiros 184
Preço da passagem $ 291,33
Receita bruta $ 53.604,72
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 738.448 kg
Despesa com combustível $ 5.169,14
Demais despesas $ 17.791,40
Saldo do voo $ 30.644,18
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[22:39:00] Boeing B737-MAX8 Brisa 737-800 PR-BAF
[22:39:00] Brisa ACARS 2.3.0
[22:39:00] FOB 6991kg
[22:39:00] Parking Brakes Applied
[22:39:01] Embarcando
[22:44:06] Beacon Lights ON
[22:44:07] Navigation Lights ON
[22:44:07] Strobe Lights ON
[22:44:24] Navigation Lights OFF
[22:44:24] Strobe Lights OFF
[22:44:26] Navigation Lights ON
[22:48:04] Parking Brakes Released
[22:49:05] FOB 6974kg
[22:49:05] ENG 2 Started
[22:50:36] Parking Brakes Applied
[22:51:03] ENG 1 Started
[22:51:22] FLAPS 1 0kt 2464ft
[22:51:23] FLAPS 2 0kt 2464ft
[22:51:25] FLAPS 3 0kt 2464ft
[22:52:35] Parking Brakes Released
[22:52:43] Parking Brakes Applied
[22:56:12] Parking Brakes Released
[22:57:35] Taxiando para a pista - 6kt - 2464ft - 0ft AGL
[22:59:04] Parking Brakes Applied
[22:59:30] Parking Brakes Released
[22:59:41] Landing Lights ON 2464ft
[23:00:16] TKOF 140kt HDG 95 Wind 08205KT Temp 16C G-Force 1.12
[23:00:16] METAR SBGR 260200Z 07008KT 9999 OVC009 16/14 Q1020
[23:00:18] Subindo - 151kt - 2480ft - 16ft AGL
[23:00:18] Gear up 155kt 26 AGL
[23:00:51] FLAPS 2 174kt 4865ft
[23:01:04] FLAPS 1 192kt 5489ft
[23:01:12] FLAPS 0 201kt 5942ft
[23:02:42] Descendo - 248kt - 9954ft - 7316ft AGL
[23:02:49] Subindo - 246kt - 9938ft - 7507ft AGL
[23:03:14] Estabilizado - 240kt - 9987ft - 7667ft AGL
[23:03:28] Subindo - 246kt - 10007ft - 7730ft AGL
[23:03:57] Landing Lights OFF 12024ft
[23:04:46] Estabilizado - 278kt - 13156ft - 10141ft AGL
[23:06:17] Subindo - 282kt - 13176ft - 10709ft AGL
[23:10:27] Cruzeiro - 278kt - 27152ft - 24678ft AGL
[23:16:22] Descendo - 285kt - 27133ft - 26358ft AGL
[23:21:02] Landing Lights ON 14856ft
[23:24:11] Subindo - 261kt - 9760ft - 9754ft AGL
[23:24:18] Descendo - 272kt - 9875ft - 9869ft AGL
[23:25:24] Subindo - 285kt - 7831ft - 7799ft AGL
[23:25:29] Descendo - 279kt - 7828ft - 7799ft AGL
[23:29:11] Gear down 230kt 2277 AGL
[23:29:36] FLAPS 1 206kt 1854ft
[23:29:36] Aproximação - 206kt - 1854ft - 1814ft AGL
[23:29:49] FLAPS 2 194kt 1654ft
[23:29:54] FLAPS 3 189kt 1575ft
[23:30:12] FLAPS 4 170kt 1257ft
[23:30:22] FLAPS 5 160kt 1122ft
[23:30:25] FLAPS 6 157kt 1073ft
[23:30:36] FLAPS 7 142kt 922ft
[23:30:41] FLAPS 8 136kt 863ft
[23:32:15] LDG Rate -165 ft/min 117kt HDG 98 Wind 10105KT Temp 21C G-Force 1.58
[23:32:15] METAR SBGL 260200Z 11009KT 9999 FEW040 20/16 Q1019
[23:32:15] TKOF 116kt HDG 98 Wind 10405KT Temp 21C G-Force 0.94
[23:32:15] METAR SBGR 260200Z 07008KT 9999 OVC009 16/14 Q1020
[23:32:16] LDG Rate -32 ft/min 115kt HDG 98 Wind 10705KT Temp 21C G-Force 0.98
[23:32:16] METAR SBGL 260200Z 11009KT 9999 FEW040 20/16 Q1019
[23:32:43] Taxiando para o pátio - 40kt - 23ft - 0ft AGL
[23:32:55] FLAPS 7 21kt 26ft
[23:32:55] FLAPS 6 21kt 26ft
[23:32:55] FLAPS 5 21kt 26ft
[23:32:55] FLAPS 4 21kt 26ft
[23:32:56] FLAPS 3 21kt 26ft
[23:32:56] FLAPS 2 21kt 26ft
[23:32:56] FLAPS 1 21kt 26ft
[23:32:56] FLAPS 0 21kt 26ft
[23:38:17] Parking Brakes Applied
[23:38:30] ENG 1 Stopped
[23:38:31] ENG 2 Stopped
[23:38:31] Calçado
[23:38:32] Landing Lights OFF 30ft
[23:38:37] Navigation Lights OFF
[23:38:37] Navigation Lights ON
[23:38:37] Strobe Lights ON
[23:39:06] Boeing B737-MAX8 Brisa 737-800 PR-BAF
[23:39:06] Remaining FOB 5346kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
100% APROVAÇÃO 100%

Rota executada