Data 13/12/2022
Origem Guarulhos (SBGR)
Destino Ezeiza (SAEZ)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BBB
Duração 02:34:33
Passageiros 170
Preço da passagem $ 1.128,63
Receita bruta $ 191.867,10
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 3345.7 kg
Despesa com combustível $ 23.419,90
Demais despesas $ 63.680,70
Saldo do voo $ 104.766,50
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[15:19:12] Boeing 737-800 NGX Brisa
[15:19:12] Brisa ACARS 2.3.3
[15:19:12] FOB 11399kg
[15:19:12] Parking Brakes Applied
[15:19:12] Navigation Lights ON
[15:19:12] Logo Lights ON
[15:19:12] Embarcando
[15:27:14] Beacon Lights ON
[15:31:08] Parking Brakes Released
[15:33:16] FOB 11387kg
[15:33:16] ENG 2 Started
[15:33:37] Taxiando para a pista - 6kt - 2464ft - 7ft AGL
[15:33:51] Parking Brakes Applied
[15:34:11] ENG 1 Started
[15:35:47] Taxi Lights ON
[15:36:10] FLAPS 1 9kt 2464ft
[15:36:17] FLAPS 2 9kt 2464ft
[15:36:21] FLAPS 3 9kt 2464ft
[15:36:25] FLAPS 4 9kt 2464ft
[15:38:01] Parking Brakes Released
[15:39:42] Landing Lights ON 2464ft
[15:39:44] Taxi Lights OFF
[15:39:47] Navigation Lights OFF
[15:39:48] Navigation Lights ON
[15:42:25] TKOF 153kt HDG 97 Wind 16011KT Temp 21C G-Force 1,06
[15:42:25] METAR SBGR 131800Z 16011KT 5000 -RA BR BKN011 BKN021 FEW030TCU 21/19 Q1010
[15:42:27] Gear up 158kt 860069 AGL
[15:42:29] Subindo - 161kt - 2490ft - 860085ft AGL
[15:44:53] FLAPS 3 179kt 7018ft
[15:45:44] FLAPS 2 198kt 8425ft
[15:46:01] FLAPS 1 203kt 8878ft
[15:47:47] FLAPS 0 219kt 12113ft
[15:51:34] Landing Lights OFF 17694ft
[15:51:39] Navigation Lights OFF
[15:51:40] Navigation Lights ON
[15:51:42] Logo Lights OFF
[16:01:14] Cruzeiro - 312kt - 27343ft - 54855635ft AGL
[16:01:28] Subindo - 314kt - 27431ft - 54855717ft AGL
[16:02:01] Cruzeiro - 313kt - 28310ft - 54856629ft AGL
[16:02:01] Subindo - 313kt - 28317ft - 54856619ft AGL
[16:02:36] Cruzeiro - 314kt - 28704ft - 458730ft AGL
[16:02:44] Subindo - 314kt - 28760ft - 458786ft AGL
[16:04:10] Cruzeiro - 305kt - 30003ft - 460030ft AGL
[16:04:14] Subindo - 305kt - 30030ft - 460056ft AGL
[16:04:55] Cruzeiro - 300kt - 30712ft - 460738ft AGL
[16:05:01] Subindo - 300kt - 30755ft - 460781ft AGL
[16:05:46] Cruzeiro - 295kt - 31480ft - 461506ft AGL
[16:05:50] Subindo - 295kt - 31512ft - 461539ft AGL
[16:07:21] Cruzeiro - 284kt - 32982ft - 463009ft AGL
[16:07:36] Subindo - 285kt - 33048ft - 463074ft AGL
[16:09:05] Cruzeiro - 275kt - 34426ft - 464452ft AGL
[16:09:13] Subindo - 276kt - 34475ft - 464501ft AGL
[16:10:27] Cruzeiro - 263kt - 35705ft - 465732ft AGL
[16:11:06] Subindo - 267kt - 35823ft - 465850ft AGL
[16:11:17] Cruzeiro - 267kt - 35955ft - 465981ft AGL
[17:37:07] Descendo - 266kt - 35883ft - 465820ft AGL
[17:59:01] Estabilizado - 307kt - 15906ft - 445932ft AGL
[18:00:00] Descendo - 304kt - 15883ft - 445909ft AGL
[18:03:13] Spoilers ON 260kt 12113ft
[18:03:35] Logo Lights ON
[18:04:02] Landing Lights ON 10889ft
[18:05:07] Spoilers OFF 206kt 9432ft
[18:07:04] FLAPS 1 213kt 7316ft
[18:07:04] Aproximação - 213kt - 7316ft - 2157382ft AGL
[18:09:51] FLAPS 2 203kt 5151ft
[18:10:24] FLAPS 3 167kt 4852ft
[18:10:51] FLAPS 4 160kt 4905ft
[18:11:02] Gear down 157kt 2154800 AGL
[18:11:07] FLAPS 5 154kt 4718ft
[18:11:26] FLAPS 6 149kt 4537ft
[18:12:39] FLAPS 7 146kt 3458ft
[18:14:01] FLAPS 8 136kt 2356ft
[18:16:59] LDG Rate -110 ft/min 135kt HDG 112 Wind 20405KT Temp 28C G-Force 1,13
[18:16:59] METAR SAEZ 131800Z 01004KT 320V040 CAVOK 28/08 Q1011 NOSIG RMK PP000
[18:16:59] Spoilers ON 135kt 72ft
[18:17:36] FLAPS 7 54kt 72ft
[18:17:41] FLAPS 6 50kt 72ft
[18:17:43] Taxiando para o pátio - 39kt - 72ft - 860059ft AGL
[18:17:44] FLAPS 5 27kt 72ft
[18:17:47] FLAPS 4 18kt 72ft
[18:17:50] FLAPS 3 10kt 72ft
[18:17:54] FLAPS 2 8kt 72ft
[18:17:58] FLAPS 1 6kt 72ft
[18:18:06] FLAPS 0 2kt 72ft
[18:18:08] Spoilers OFF 2kt 72ft
[18:20:47] Taxi Lights ON
[18:20:48] Landing Lights OFF 72ft
[18:23:25] Parking Brakes Applied
[18:23:42] ENG 1 Stopped
[18:23:43] ENG 2 Stopped
[18:23:43] Calçado
[18:23:49] Taxi Lights OFF
[18:23:55] Beacon Lights OFF
[18:25:28] Boeing 737-800 NGX Brisa
[18:25:28] Remaining FOB 4011kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
100% APROVAÇÃO 100%

Rota executada