Dados da Caixa Preta
[11:08:04] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA)
[11:08:04] Brisa ACARS 2.3.3
[11:08:04] FOB 8298kg
[11:08:04] Parking Brakes Applied
[11:08:04] Navigation Lights ON
[11:08:04] Embarcando
[11:09:05] Beacon Lights ON
[11:11:38] Parking Brakes Released
[11:12:43] FOB 8292kg
[11:12:43] ENG 2 Started
[11:12:55] Parking Brakes Applied
[11:14:09] ENG 1 Started
[11:14:41] FLAPS 1 0kt 2598ft
[11:14:48] FLAPS 2 0kt 2598ft
[11:14:53] FLAPS 3 0kt 2598ft
[11:15:39] Taxi Lights ON
[11:16:55] Parking Brakes Released
[11:17:17] Taxiando para a pista - 6kt - 2598ft - 860059ft AGL
[11:18:23] Landing Lights ON 2598ft
[11:19:55] TKOF 159kt HDG 164 Wind 08012KT Temp 25C G-Force 1,07
[11:19:57] Subindo - 161kt - 2615ft - 860075ft AGL
[11:19:57] Gear up 162kt 2580207 AGL
[11:19:57] Gear down 162kt 2580217 AGL
[11:19:59] Gear up 166kt 121 AGL
[11:21:22] FLAPS 2 204kt 6220ft
[11:21:26] FLAPS 1 210kt 6273ft
[11:21:36] FLAPS 0 223kt 6391ft
[11:23:22] Taxi Lights OFF
[11:23:37] Landing Lights OFF 10509ft
[11:41:07] Cruzeiro - 267kt - 35961ft - 250571ft AGL
[11:41:15] Subindo - 268kt - 36010ft - 250915ft AGL
[11:42:21] Cruzeiro - 264kt - 36883ft - 466909ft AGL
[12:15:50] Descendo - 261kt - 36640ft - 248192ft AGL
[12:40:47] Estabilizado - 227kt - 4006ft - 3963ft AGL
[12:44:31] Descendo - 216kt - 4121ft - 219114ft AGL
[12:44:53] Estabilizado - 216kt - 4065ft - 219055ft AGL
[12:45:58] Descendo - 216kt - 4101ft - 2584144ft AGL
[12:47:28] Subindo - 204kt - 4111ft - 218832ft AGL
[12:47:46] Descendo - 213kt - 4121ft - 219075ft AGL
[12:47:55] Subindo - 219kt - 4078ft - 2584193ft AGL
[12:48:04] Descendo - 223kt - 4140ft - 2584262ft AGL
[12:48:15] Subindo - 223kt - 4009ft - 2584141ft AGL
[12:48:26] Descendo - 217kt - 4091ft - 2584219ft AGL
[12:49:15] Subindo - 198kt - 4075ft - 2584209ft AGL
[12:50:21] Descendo - 214kt - 4094ft - 219062ft AGL
[12:50:29] Subindo - 213kt - 4075ft - 2584163ft AGL
[12:50:37] Descendo - 210kt - 4111ft - 2584170ft AGL
[12:50:44] Subindo - 210kt - 4085ft - 2584157ft AGL
[12:50:54] Descendo - 210kt - 4091ft - 2584141ft AGL
[12:51:10] Subindo - 201kt - 4088ft - 2584203ft AGL
[12:51:32] Landing Lights ON 4101ft
[12:51:46] Descendo - 224kt - 4137ft - 2584252ft AGL
[12:52:00] Subindo - 222kt - 4081ft - 219049ft AGL
[12:52:10] Descendo - 222kt - 4137ft - 2584252ft AGL
[12:53:45] Subindo - 222kt - 4094ft - 219055ft AGL
[12:53:53] Descendo - 220kt - 4150ft - 219094ft AGL
[12:54:03] Subindo - 221kt - 4101ft - 219072ft AGL
[12:54:18] Descendo - 223kt - 4137ft - 219117ft AGL
[12:55:40] Subindo - 227kt - 4081ft - 2584213ft AGL
[12:55:54] Descendo - 226kt - 4121ft - 219101ft AGL
[12:56:41] Subindo - 215kt - 4140ft - 2583980ft AGL
[12:56:54] Descendo - 225kt - 4206ft - 218924ft AGL
[12:58:53] Subindo - 227kt - 4131ft - 2584268ft AGL
[12:58:59] Descendo - 227kt - 4140ft - 219124ft AGL
[12:59:19] Subindo - 228kt - 4101ft - 2584242ft AGL
[13:00:27] Descendo - 221kt - 4091ft - 219009ft AGL
[13:00:48] Subindo - 223kt - 4052ft - 218940ft AGL
[13:01:27] Estabilizado - 225kt - 4085ft - 219032ft AGL
[13:05:49] Subindo - 225kt - 3970ft - 2584121ft AGL
[13:06:52] Descendo - 223kt - 3976ft - 2584114ft AGL
[13:07:02] Subindo - 225kt - 3852ft - 2583993ft AGL
[13:07:11] Descendo - 222kt - 3960ft - 2584088ft AGL
[13:07:22] Subindo - 226kt - 3947ft - 2584081ft AGL
[13:07:33] Descendo - 228kt - 3947ft - 2584091ft AGL
[13:12:42] Estabilizado - 230kt - 3947ft - 218940ft AGL
[13:13:14] Descendo - 228kt - 3921ft - 2583973ft AGL
[13:13:22] Subindo - 225kt - 3881ft - 2583970ft AGL
[13:13:33] FLAPS 1 219kt 3963ft
[13:13:33] Aproximação - 219kt - 3963ft - 2584072ft AGL
[13:15:18] FLAPS 2 181kt 2644ft
[13:15:27] Taxi Lights ON
[13:15:32] Estabilizado - 177kt - 2605ft - 2582753ft AGL
[13:15:40] FLAPS 3 178kt 2644ft
[13:16:21] Descendo - 176kt - 2549ft - 2582677ft AGL
[13:16:32] FLAPS 4 180kt 2398ft
[13:16:50] FLAPS 5 181kt 2146ft
[13:16:58] Gear down 172kt 216985 AGL
[13:17:14] FLAPS 6 158kt 1752ft
[13:17:30] FLAPS 7 160kt 1575ft
[13:17:41] FLAPS 8 155kt 1378ft
[13:19:48] LDG Rate -418 ft/min 138kt HDG 109 Wind 10016KT Temp 24C G-Force 1,16
[13:19:48] TKOF 137kt HDG 109 Wind 10016KT Temp 24C G-Force 1,62
[13:19:49] Subindo - 137kt - 33ft - 3655249ft AGL
[13:19:53] Descendo - 135kt - 26ft - 3655243ft AGL
[13:19:53] LDG Rate -738 ft/min 135kt HDG 109 Wind 10016KT Temp 24C G-Force 1,52
[13:19:54] TKOF 134kt HDG 109 Wind 10015KT Temp 24C G-Force 1,62
[13:19:57] LDG Rate -251 ft/min 134kt HDG 109 Wind 10016KT Temp 24C G-Force 0,96
[13:19:59] Spoilers ON 118kt 16ft
[13:20:07] Parking Brakes Applied
[13:20:08] Parking Brakes Released
[13:20:08] Taxiando para o pátio - 39kt - 20ft - 860059ft AGL
[13:20:08] Parking Brakes Applied
[13:20:19] Spoilers OFF 13kt 20ft
[13:20:21] FLAPS 7 13kt 20ft
[13:20:26] FLAPS 6 13kt 20ft
[13:20:30] FLAPS 5 13kt 20ft
[13:20:32] FLAPS 4 13kt 20ft
[13:20:36] FLAPS 3 13kt 20ft
[13:20:40] FLAPS 2 14kt 20ft
[13:20:44] FLAPS 1 14kt 20ft
[13:20:51] FLAPS 0 15kt 20ft
[13:21:00] Landing Lights OFF 20ft
[13:22:23] Parking Brakes Released
[13:25:34] Taxi Lights OFF
[13:25:45] Parking Brakes Applied
[13:25:56] ENG 2 Stopped
[13:25:59] ENG 1 Stopped
[13:25:59] Calçado
[13:26:05] Beacon Lights OFF
[13:26:13] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA)
[13:26:13] Remaining FOB 2919kg