Data 06/03/2023
Origem Bandaranaike International Colombo Airport (VCBI)
Destino Malé International Airport (VRMM)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BBI
Duração 01:27:16
Passageiros 152
Preço da passagem $ 0,00
Receita bruta $ 0,00
Preço do combustível $ 5,00 / kg
Combustível utilizado 2076.09 kg
Despesa com combustível $ 10.380,45
Demais despesas $ 0,00
Saldo do voo $ -10.380,45
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[20:54:59] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA)
[20:54:59] Brisa ACARS 2.3.4
[20:54:59] FOB 10256kg
[20:54:59] Parking Brakes Applied
[20:54:59] Navigation Lights ON
[20:54:59] Beacon Lights ON
[20:54:59] Wing Lights ON
[20:54:59] Logo Lights ON
[20:54:59] Embarcando
[20:55:03] Parking Brakes Released
[20:56:14] FOB 10253kg
[20:56:14] ENG 2 Started
[20:56:48] Parking Brakes Applied
[20:57:56] ENG 1 Started
[20:59:14] FLAPS 1 0kt 36ft
[20:59:22] FLAPS 2 0kt 36ft
[20:59:26] FLAPS 3 0kt 36ft
[20:59:30] FLAPS 4 0kt 36ft
[20:59:34] FLAPS 5 0kt 36ft
[20:59:48] Taxi Lights ON
[21:01:01] Parking Brakes Released
[21:01:01] Parking Brakes Applied
[21:01:05] Parking Brakes Released
[21:01:17] Taxiando para a pista - 6kt - 36ft - 860059ft AGL
[21:06:31] Landing Lights ON 36ft
[21:06:34] Strobe Lights ON
[21:08:08] TKOF 152kt HDG 40 Wind 09603KT Temp 24C G-Force 1,22
[21:08:08] METAR VCBI 062310Z VRB02KT 9999 NSC 24/23 Q1011 NOSIG
[21:08:09] Subindo - 154kt - 52ft - 860075ft AGL
[21:08:49] FLAPS 4 162kt 1929ft
[21:08:53] FLAPS 3 164kt 2028ft
[21:09:04] FLAPS 2 179kt 2277ft
[21:09:08] FLAPS 1 186kt 2333ft
[21:09:27] FLAPS 0 210kt 2572ft
[21:09:34] Gear up 217kt 2582740 AGL
[21:14:02] Landing Lights OFF 12165ft
[21:29:49] Cruzeiro - 269kt - 35180ft - 465207ft AGL
[21:45:34] Taxi Lights OFF
[21:54:22] Descendo - 269kt - 35164ft - 465190ft AGL
[22:10:44] Landing Lights ON 8967ft
[22:10:44] Taxi Lights ON
[22:15:52] FLAPS 1 211kt 3776ft
[22:15:52] Aproximação - 211kt - 3776ft - 433803ft AGL
[22:16:11] FLAPS 2 197kt 3586ft
[22:16:20] FLAPS 3 191kt 3488ft
[22:16:42] FLAPS 4 183kt 3146ft
[22:16:55] FLAPS 5 180kt 2933ft
[22:16:56] Gear down 180kt 432949 AGL
[22:16:56] Gear up 180kt 432946 AGL
[22:17:04] Gear down 175kt 432808 AGL
[22:17:37] FLAPS 6 155kt 2244ft
[22:17:41] FLAPS 7 152kt 2201ft
[22:17:46] FLAPS 8 146kt 2165ft
[22:20:31] FLAPS 7 141kt 502ft
[22:20:36] FLAPS 6 139kt 705ft
[22:20:53] FLAPS 5 146kt 1309ft
[22:20:53] Gear up 147kt 861358 AGL
[22:21:03] FLAPS 4 164kt 1444ft
[22:21:24] FLAPS 3 196kt 2139ft
[22:21:28] FLAPS 2 198kt 2287ft
[22:21:32] FLAPS 1 204kt 2359ft
[22:21:40] FLAPS 0 218kt 2467ft
[22:21:40] Subindo - 218kt - 2467ft - 432493ft AGL
[22:22:58] Estabilizado - 250kt - 4140ft - 434167ft AGL
[22:31:12] Descendo - 205kt - 4104ft - 434127ft AGL
[22:31:22] FLAPS 1 204kt 3914ft
[22:31:22] Aproximação - 204kt - 3914ft - 433940ft AGL
[22:31:33] Gear down 195kt 433927 AGL
[22:31:33] Gear up 195kt 433924 AGL
[22:31:36] FLAPS 2 198kt 3793ft
[22:31:41] Gear down 207kt 433471 AGL
[22:32:15] FLAPS 3 193kt 2605ft
[22:32:35] FLAPS 4 182kt 2254ft
[22:32:50] FLAPS 5 173kt 2005ft
[22:33:02] FLAPS 6 163kt 1811ft
[22:33:16] FLAPS 7 152kt 1614ft
[22:33:28] FLAPS 8 142kt 1450ft
[22:35:25] LDG Rate -153 ft/min 132kt HDG 178 Wind 09011KT Temp 28C G-Force 0,99
[22:35:25] METAR VRMM 062300Z 09010KT 9999 SCT018TCU 28/26 Q1010 TEMPO 5000 SHRA
[22:35:25] Spoilers ON 131kt 13ft
[22:35:43] Taxiando para o pátio - 39kt - 13ft - 860059ft AGL
[22:36:01] Spoilers OFF 29kt 13ft
[22:36:39] Landing Lights OFF 16ft
[22:36:47] Navigation Lights OFF
[22:36:47] Strobe Lights OFF
[22:36:48] Navigation Lights ON
[22:37:10] FLAPS 7 0kt 16ft
[22:37:15] FLAPS 6 0kt 16ft
[22:37:19] FLAPS 5 0kt 16ft
[22:37:21] FLAPS 4 0kt 16ft
[22:37:25] FLAPS 3 0kt 16ft
[22:37:29] FLAPS 2 0kt 16ft
[22:37:32] FLAPS 1 0kt 16ft
[22:37:40] FLAPS 0 0kt 16ft
[22:38:32] Parking Brakes Applied
[22:38:32] Parking Brakes Released
[22:38:32] Parking Brakes Applied
[22:38:38] Taxi Lights OFF
[22:38:49] Wing Lights OFF
[22:39:45] ENG 1 Stopped
[22:39:45] ENG 2 Stopped
[22:39:45] Calçado
[22:44:06] PMDG 737-800 Brisa (PR-BAA)
[22:44:06] Remaining FOB 5676kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
93% APROVAÇÃO 100%

Falha(s) Referente(s) a Código de Conduta


Excedeu o limite de velocidade para recolhimento do trem de pouso.

Rota executada