Dados da Caixa Preta
[19:35:16] ToLissA319_V161 Brisa
[19:35:16] Brisa ACARS 2.3.4
[19:35:16] FOB 6998kg
[19:35:16] Parking Brakes Applied
[19:35:16] Embarcando
[19:36:49] Navigation Lights ON
[19:52:40] Navigation Lights OFF
[19:52:40] Navigation Lights ON
[19:52:46] Beacon Lights ON
[19:57:18] Parking Brakes Released
[19:57:25] Parking Brakes Applied
[19:57:37] FLAPS 1 0kt 3484ft
[19:57:54] Parking Brakes Released
[19:58:32] FOB 8897kg
[19:58:32] ENG 1 Started
[19:59:29] Parking Brakes Applied
[19:59:51] ENG 2 Started
[20:02:21] Taxi Lights ON
[20:02:32] FLAPS 0 0kt 3481ft
[20:02:33] FLAPS 1 0kt 3481ft
[20:02:33] FLAPS 2 0kt 3481ft
[20:02:34] FLAPS 20 0kt 3481ft
[20:02:34] FLAPS 34 0kt 3481ft
[20:06:22] Parking Brakes Released
[20:06:45] Taxiando para a pista - 6kt - 3481ft - 0ft AGL
[20:12:50] Landing Lights ON 3455ft
[20:12:53] Strobe Lights ON
[20:14:26] TKOF 151kt HDG 107 Wind 07703KT Temp 15C G-Force 1,16
[20:14:27] Subindo - 153kt - 3491ft - 10ft AGL
[20:14:28] Gear up 155kt 23 AGL
[20:14:30] Taxi Lights OFF
[20:16:15] FLAPS 25 189kt 6335ft
[20:16:15] FLAPS 1 189kt 6339ft
[20:16:15] FLAPS 0 189kt 6339ft
[20:18:02] Strobe Lights OFF
[20:18:02] Strobe Lights ON
[20:18:04] Landing Lights OFF 10000ft
[20:18:50] Estabilizado - 218kt - 10010ft - 6266ft AGL
[20:19:21] Subindo - 221kt - 10043ft - 6555ft AGL
[20:35:40] Cruzeiro - 254kt - 34928ft - 32418ft AGL
[21:42:35] Descendo - 260kt - 35089ft - 33822ft AGL
[21:57:05] Landing Lights ON 10318ft
[22:02:55] FLAPS 1 209kt 4531ft
[22:02:55] Aproximação - 209kt - 4531ft - 1906ft AGL
[22:02:55] FLAPS 3 209kt 4528ft
[22:02:55] FLAPS 5 209kt 4524ft
[22:02:55] FLAPS 29 209kt 4521ft
[22:02:56] FLAPS 4 208kt 4508ft
[22:02:57] FLAPS 10 208kt 4505ft
[22:02:57] FLAPS 8 208kt 4501ft
[22:03:42] FLAPS 6 190kt 4016ft
[22:03:42] FLAPS 12 190kt 4012ft
[22:03:42] FLAPS 21 189kt 4012ft
[22:03:42] FLAPS 33 189kt 4009ft
[22:03:42] FLAPS 18 189kt 4009ft
[22:03:42] FLAPS 8 189kt 4006ft
[22:03:42] FLAPS 10 189kt 4006ft
[22:03:42] FLAPS 14 189kt 4003ft
[22:03:43] FLAPS 16 189kt 4003ft
[22:03:43] FLAPS 35 189kt 3999ft
[22:03:43] FLAPS 29 189kt 3999ft
[22:03:43] FLAPS 38 189kt 3996ft
[22:03:43] FLAPS 124 189kt 3993ft
[22:03:43] FLAPS 62 189kt 3990ft
[22:03:43] FLAPS 125 189kt 3990ft
[22:03:52] Gear down 186kt 2218 AGL
[22:04:19] FLAPS 8 165kt 3448ft
[22:04:19] FLAPS 16 165kt 3448ft
[22:04:20] FLAPS 27 165kt 3445ft
[22:04:20] FLAPS 20 165kt 3445ft
[22:04:20] FLAPS 48 165kt 3442ft
[22:04:23] FLAPS 3 163kt 3399ft
[22:07:36] LDG Rate -784 ft/min 135kt HDG 313 Wind 02200KT Temp 24C G-Force 2,75
[22:07:36] TKOF 135kt HDG 313 Wind 02200KT Temp 24C G-Force 0,85
[22:07:39] LDG Rate 18 ft/min 132kt HDG 312 Wind 02200KT Temp 24C G-Force 1,16
[22:08:00] Taxiando para o pátio - 40kt - 1345ft - 0ft AGL
[22:09:16] FLAPS 1 7kt 1345ft
[22:09:16] FLAPS 0 7kt 1345ft
[22:10:09] Strobe Lights OFF
[22:10:11] Landing Lights OFF 1345ft
[22:10:14] Taxi Lights ON
[22:11:11] Parking Brakes Applied
[22:11:29] ENG 1 Stopped
[22:11:29] Beacon Lights OFF
[22:11:29] Beacon Lights ON
[22:11:30] ENG 2 Stopped
[22:11:30] Calçado
[22:11:30] Taxi Lights OFF
[22:11:30] Taxi Lights ON
[22:12:11] Beacon Lights OFF
[22:12:14] Taxi Lights OFF
[22:12:26] ToLissA319_V161 Brisa
[22:12:26] Remaining FOB 4329kg