Dados da Caixa Preta
[02:28:57] PMDG 777-200LR PMDG House
[02:28:57] Brisa ACARS 2.3.6
[02:28:57] FOB 39300kg
[02:28:57] Parking Brakes Applied
[02:28:57] Navigation Lights ON
[02:28:57] Beacon Lights ON
[02:28:57] Strobe Lights ON
[02:28:57] Embarcando
[02:29:15] FOB 39299kg
[02:29:15] ENG 2 Started
[02:30:10] ENG 1 Started
[02:33:47] Parking Brakes Released
[02:34:06] Parking Brakes Applied
[02:35:01] Parking Brakes Released
[02:35:03] Taxiando para a pista - 6kt - 33ft - 860066ft AGL
[02:35:41] TKOF 184kt HDG 306 Wind 00004KT Temp 19C G-Force 1,06
[02:35:42] Subindo - 191kt - 49ft - 860082ft AGL
[02:35:48] Gear up 205kt 860404 AGL
[02:35:59] FLAPS 1 209kt 1286ft
[02:35:59] Aproximação - 209kt - 1286ft - 861319ft AGL
[02:37:25] FLAPS 0 201kt 8517ft
[02:37:25] Subindo - 201kt - 8527ft - 2373661ft AGL
[02:37:39] Spoilers ON 220kt 9196ft
[02:37:46] Spoilers OFF 226kt 9639ft
[02:37:58] Landing Lights OFF 10663ft
[02:38:03] Spoilers ON 219kt 11217ft
[02:38:04] Spoilers OFF 220kt 11296ft
[02:38:06] Spoilers ON 217kt 11499ft
[02:38:10] Spoilers OFF 212kt 11942ft
[02:38:16] Spoilers ON 204kt 12572ft
[02:38:25] Spoilers OFF 194kt 13471ft
[02:39:06] Descendo - 200kt - 15571ft - 2380705ft AGL
[02:40:16] Estabilizado - 253kt - 14528ft - 2164639ft AGL
[02:40:51] Spoilers ON 253kt 14531ft
[02:40:56] Spoilers OFF 253kt 14528ft
[02:41:32] Subindo - 254kt - 14567ft - 2379702ft AGL
[02:49:46] Cruzeiro - 291kt - 33140ft - 2398160ft AGL
[02:49:49] Descendo - 293kt - 33120ft - 2398140ft AGL
[02:50:06] Cruzeiro - 299kt - 32802ft - 1967789ft AGL
[02:50:13] Subindo - 300kt - 32818ft - 1967805ft AGL
[02:51:45] Spoilers ON 292kt 35230ft
[02:51:50] Spoilers OFF 290kt 35354ft
[02:52:25] Cruzeiro - 285kt - 36165ft - 2401214ft AGL
[03:01:28] Spoilers ON 283kt 36168ft
[03:01:37] Spoilers OFF 282kt 36158ft
[03:02:48] Spoilers ON 285kt 36175ft
[03:02:59] Spoilers OFF 283kt 36171ft
[03:04:12] Spoilers ON 284kt 36171ft
[03:04:21] Spoilers OFF 282kt 36168ft
[03:04:57] Spoilers ON 283kt 36171ft
[03:05:01] Spoilers OFF 283kt 36175ft
[04:14:13] Spoilers ON 282kt 36227ft
[04:14:16] Spoilers OFF 282kt 36227ft
[06:00:24] Spoilers ON 281kt 36168ft
[06:00:34] Spoilers OFF 281kt 36158ft
[06:01:53] Spoilers ON 281kt 36175ft
[06:01:59] Spoilers OFF 280kt 36171ft
[06:09:45] Spoilers ON 281kt 36168ft
[06:09:53] Spoilers OFF 280kt 36165ft
[06:17:12] Spoilers ON 281kt 36112ft
[06:17:14] Spoilers OFF 281kt 36112ft
[06:17:16] Spoilers ON 281kt 36109ft
[06:17:17] Spoilers OFF 281kt 36109ft
[06:31:57] Spoilers ON 281kt 36109ft
[06:32:07] Spoilers OFF 279kt 36102ft
[06:32:46] Spoilers ON 281kt 36112ft
[06:32:52] Spoilers OFF 281kt 36115ft
[06:32:53] Spoilers ON 281kt 36115ft
[06:32:56] Spoilers OFF 281kt 36115ft
[06:36:37] Descendo - 281kt - 36083ft - 675709ft AGL
[06:38:13] Spoilers ON 294kt 32244ft
[06:38:19] Spoilers OFF 296kt 32090ft
[06:46:41] Spoilers ON 274kt 15666ft
[06:46:47] Spoilers OFF 272kt 15591ft
[06:47:29] Spoilers ON 264kt 14754ft
[06:47:46] Spoilers OFF 252kt 14364ft
[06:48:48] Spoilers ON 252kt 12999ft
[06:48:50] Spoilers OFF 254kt 12966ft
[06:51:17] Landing Lights ON 10079ft
[06:52:08] Spoilers ON 246kt 9094ft
[06:52:13] FLAPS 1 241kt 9029ft
[06:52:13] Aproximação - 241kt - 9029ft - 649977ft AGL
[06:53:09] FLAPS 2 191kt 8514ft
[06:53:25] Spoilers OFF 193kt 8409ft
[06:53:27] Spoilers ON 192kt 8399ft
[06:53:46] Spoilers OFF 184kt 8248ft
[06:53:50] Spoilers ON 182kt 8222ft
[06:53:57] FLAPS 3 181kt 8173ft
[06:53:58] Spoilers OFF 179kt 8163ft
[06:54:15] Gear down 178kt 436729 AGL
[06:55:16] Spoilers ON 170kt 6854ft
[06:55:46] FLAPS 4 157kt 6125ft
[06:55:52] Spoilers OFF 157kt 5984ft
[06:56:19] FLAPS 5 154kt 5285ft
[06:58:00] FLAPS 6 150kt 3806ft
[06:59:33] Estabilizado - 139kt - 3773ft - 2152202ft AGL
[06:59:54] Descendo - 138kt - 3704ft - 2151923ft AGL
[07:01:26] LDG Rate -324 ft/min 128kt HDG 255 Wind 19904KT Temp 12C G-Force 2,69
[07:01:26] Spoilers ON 127kt 2195ft
[07:01:39] Taxiando para o pátio - 38kt - 2195ft - 860066ft AGL
[07:01:44] Parking Brakes Applied
[07:01:57] PMDG 777-200LR PMDG House
[07:01:57] Remaining FOB 8776kg