Data 23/05/2024
Origem Brasília (SBBR)
Destino Salvador (SBSV)
Aeronave Boeing 737-800 PR-BAJ
Duração 01:33:48
Passageiros 167
Preço da passagem $ 670,00
Receita bruta $ 111.890,50
Preço do combustível $ 7,00 / kg
Combustível utilizado 1953.17 kg
Despesa com combustível $ 13.672,19
Demais despesas $ 37.136,50
Saldo do voo $ 61.081,81
Situação Aprovado

Dados da Caixa Preta


[18:01:46] Brisa
[18:01:46] Brisa ACARS 2.3.6
[18:01:46] FOB 10532kg
[18:01:46] Parking Brakes Applied
[18:01:46] Embarcando
[18:03:59] Beacon Lights ON
[18:29:36] Parking Brakes Released
[18:30:25] FOB 9112kg
[18:30:25] ENG 2 Started
[18:31:10] ENG 1 Started
[18:31:56] Parking Brakes Applied
[18:32:43] FLAPS 1 0kt 3471ft
[18:32:44] FLAPS 2 0kt 3471ft
[18:32:45] FLAPS 3 0kt 3471ft
[18:33:05] Parking Brakes Released
[18:35:08] Taxiando para a pista - 6kt - 3474ft - 0ft AGL
[18:37:06] Parking Brakes Applied
[18:37:20] Parking Brakes Released
[18:37:50] Landing Lights ON 3458ft
[18:37:55] Navigation Lights ON
[18:39:09] TKOF 151kt HDG 108 Wind 10005KT Temp 23C G-Force 1,14
[18:39:09] METAR SBBR 232100Z 10007KT CAVOK 24/16 Q1020
[18:39:11] Subindo - 154kt - 3504ft - 16ft AGL
[18:39:13] Gear up 158kt 52 AGL
[18:40:05] FLAPS 4 186kt 4885ft
[18:40:07] FLAPS 3 188kt 4905ft
[18:40:08] FLAPS 2 189kt 4911ft
[18:40:17] FLAPS 1 205kt 5016ft
[18:40:26] FLAPS 0 219kt 5151ft
[18:42:36] Estabilizado - 249kt - 9183ft - 6135ft AGL
[18:44:05] Subindo - 250kt - 9203ft - 6178ft AGL
[18:45:56] Landing Lights OFF 12736ft
[19:03:57] Cruzeiro - 252kt - 37139ft - 34593ft AGL
[19:49:13] Descendo - 251kt - 37110ft - 34675ft AGL
[19:53:05] Cruzeiro - 263kt - 28156ft - 26883ft AGL
[19:53:14] Descendo - 262kt - 28127ft - 26896ft AGL
[20:03:25] Landing Lights ON 9026ft
[20:05:49] FLAPS 1 229kt 4619ft
[20:05:49] Aproximação - 229kt - 4619ft - 4557ft AGL
[20:06:12] FLAPS 2 204kt 4495ft
[20:06:27] FLAPS 3 190kt 4393ft
[20:06:37] FLAPS 4 179kt 4311ft
[20:06:54] FLAPS 5 167kt 3996ft
[20:10:21] Gear down 146kt 1654 AGL
[20:10:36] Estabilizado - 145kt - 1814ft - 1670ft AGL
[20:10:37] FLAPS 4 145kt 1814ft
[20:10:37] FLAPS 3 145kt 1814ft
[20:10:38] FLAPS 2 146kt 1814ft
[20:10:38] FLAPS 1 146kt 1814ft
[20:10:38] FLAPS 0 146kt 1814ft
[20:10:39] FLAPS 1 146kt 1814ft
[20:10:39] Aproximação - 146kt - 1814ft - 1683ft AGL
[20:10:39] FLAPS 2 146kt 1811ft
[20:10:39] FLAPS 3 146kt 1811ft
[20:10:39] FLAPS 4 146kt 1811ft
[20:10:40] FLAPS 5 146kt 1811ft
[20:10:40] FLAPS 6 146kt 1808ft
[20:10:40] FLAPS 7 146kt 1808ft
[20:10:40] FLAPS 8 146kt 1808ft
[20:12:57] LDG Rate -275 ft/min 134kt HDG 101 Wind 00000KT Temp 25C G-Force 1,67
[20:12:57] METAR SBSV 232000Z 08011KT 7000 3000NE -SHRA SCT020 FEW025TCU BKN029 24/22 Q1015
[20:12:58] TKOF 132kt HDG 101 Wind 00000KT Temp 25C G-Force 0,88
[20:12:58] METAR SBBR 232100Z 10007KT CAVOK 24/16 Q1020
[20:12:58] LDG Rate -84 ft/min 132kt HDG 101 Wind 00000KT Temp 25C G-Force 0,97
[20:12:58] METAR SBSV 232000Z 08011KT 7000 3000NE -SHRA SCT020 FEW025TCU BKN029 24/22 Q1015
[20:13:26] Taxiando para o pátio - 40kt - 69ft - 0ft AGL
[20:13:43] Parking Brakes Applied
[20:13:46] FLAPS 2 0kt 69ft
[20:13:46] FLAPS 1 0kt 69ft
[20:13:47] FLAPS 0 0kt 69ft
[20:14:03] Landing Lights OFF 69ft
[20:14:08] Navigation Lights OFF
[20:14:14] ENG 1 Stopped
[20:14:15] ENG 2 Stopped
[20:14:15] Calçado
[20:14:25] Brisa
[20:14:25] Remaining FOB 4806kg

Flight Operations Quality Assurance — FOQA


Índice FOQA Recomendação Percentual Online
100% APROVAÇÃO 100%

Rota executada