Dados da Caixa Preta
[08:21:45] Boeing 737-800 NGXu Brisa
[08:21:45] Brisa ACARS 2.3.6
[08:21:45] FOB 5595kg
[08:21:45] Parking Brakes Applied
[08:21:45] Navigation Lights ON
[08:21:45] Beacon Lights ON
[08:21:45] Strobe Lights ON
[08:21:45] Embarcando
[08:23:18] Parking Brakes Released
[08:24:17] FOB 5590kg
[08:24:17] ENG 2 Started
[08:25:02] Parking Brakes Applied
[08:25:13] ENG 1 Started
[08:30:57] Taxi Lights ON
[08:31:41] FLAPS 1 0kt 2638ft
[08:31:49] FLAPS 2 0kt 2638ft
[08:31:53] FLAPS 3 0kt 2638ft
[08:31:57] FLAPS 4 0kt 2638ft
[08:33:02] Parking Brakes Released
[08:33:15] Taxiando para a pista - 6kt - 2638ft - 860059ft AGL
[08:36:00] Landing Lights ON 2638ft
[08:38:03] TKOF 145kt HDG 349 Wind 04005KT Temp 20C G-Force 1,09
[08:38:03] METAR SBSP 111000Z 05005KT 5000 BR BKN005 BKN023 20/19 Q1016
[08:38:05] Subindo - 150kt - 2654ft - 860079ft AGL
[08:38:07] Gear up 154kt 860115 AGL
[08:38:09] Taxi Lights OFF
[08:39:46] FLAPS 3 187kt 6703ft
[08:39:50] FLAPS 2 192kt 6772ft
[08:40:01] FLAPS 1 206kt 6936ft
[08:40:09] FLAPS 0 214kt 7070ft
[08:40:55] Landing Lights OFF 7526ft
[08:52:02] Cruzeiro - 247kt - 29984ft - 2394721ft AGL
[08:55:11] Descendo - 274kt - 30049ft - 2395148ft AGL
[09:09:05] Landing Lights ON 9843ft
[09:11:02] Spoilers ON 245kt 7490ft
[09:11:28] FLAPS 1 222kt 7021ft
[09:11:28] Aproximação - 222kt - 7021ft - 2372142ft AGL
[09:12:09] FLAPS 2 190kt 6394ft
[09:12:13] FLAPS 3 189kt 6339ft
[09:12:45] Spoilers OFF 168kt 5915ft
[09:16:20] FLAPS 4 172kt 3209ft
[09:16:20] Gear down 172kt 2153330 AGL
[09:16:24] FLAPS 5 172kt 3166ft
[09:17:51] FLAPS 6 160kt 2178ft
[09:17:55] FLAPS 7 159kt 2146ft
[09:20:18] Gear up 158kt 2150692 AGL
[09:20:20] FLAPS 6 155kt 663ft
[09:20:24] FLAPS 5 150kt 801ft
[09:20:26] FLAPS 4 147kt 899ft
[09:21:26] FLAPS 3 161kt 2631ft
[09:22:11] FLAPS 2 198kt 3950ft
[09:22:35] FLAPS 1 204kt 4429ft
[09:22:43] FLAPS 0 209kt 4455ft
[09:22:54] Descendo - 214kt - 4419ft - 2369432ft AGL
[09:24:30] Subindo - 212kt - 3199ft - 2368297ft AGL
[09:25:25] Estabilizado - 243kt - 3622ft - 433648ft AGL
[09:27:16] Spoilers ON 233kt 3599ft
[09:27:38] FLAPS 1 212kt 3560ft
[09:27:38] Aproximação - 212kt - 3560ft - 2153652ft AGL
[09:27:57] FLAPS 2 202kt 3491ft
[09:28:01] FLAPS 3 202kt 3445ft
[09:28:24] Gear down 196kt 2152740 AGL
[09:28:25] FLAPS 4 195kt 2822ft
[09:28:29] FLAPS 5 192kt 2743ft
[09:28:48] FLAPS 6 171kt 2379ft
[09:28:51] FLAPS 7 167kt 2323ft
[09:29:09] Spoilers OFF 148kt 2188ft
[09:29:38] Estabilizado - 151kt - 2182ft - 2367254ft AGL
[09:29:56] Descendo - 152kt - 2126ft - 2367251ft AGL
[09:32:40] LDG Rate -345 ft/min 138kt HDG 330 Wind 03405KT Temp 24C G-Force 2,11
[09:32:40] METAR SBJV 111000Z 27003KT 5000 -DZ BR BKN008 OVC012 21/21 Q1010
[09:32:40] Spoilers ON 138kt 23ft
[09:32:49] FLAPS 6 68kt 23ft
[09:32:52] Taxiando para o pátio - 38kt - 23ft - 860059ft AGL
[09:32:52] FLAPS 5 34kt 23ft
[09:32:55] FLAPS 4 9kt 23ft
[09:32:58] FLAPS 3 0kt 23ft
[09:33:02] FLAPS 2 1kt 23ft
[09:33:06] FLAPS 1 6kt 23ft
[09:33:14] FLAPS 0 18kt 23ft
[09:34:32] Spoilers OFF 8kt 23ft
[09:34:35] Spoilers ON 8kt 23ft
[09:34:39] Spoilers OFF 8kt 23ft
[09:36:54] Parking Brakes Applied
[09:37:02] ENG 2 Stopped
[09:37:03] ENG 1 Stopped
[09:37:03] Calçado
[09:37:08] Beacon Lights OFF
[09:37:12] Landing Lights OFF 23ft
[09:38:31] Boeing 737-800 NGXu Brisa
[09:38:31] Remaining FOB 2416kg