Piloto |
Voos |
|
---|---|---|
1º | Tomaz J. (BRI0321) | 10 |
2º | Jurandir D. (BRI0072) | 4 |
3º | Fabricio D. (BRI0534) | 3 |
4º | Marcelo S. (BRI0426) | 1 |
5º | Marco R. (BRI0315) | 1 |
Piloto |
Horas |
|
---|---|---|
1º | Tomaz J. (BRI0321) | 25h33 |
2º | Fabricio D. (BRI0534) | 3h55 |
3º | Jurandir D. (BRI0072) | 3h11 |
4º | Marco R. (BRI0315) | 1h58 |
5º | Marcelo S. (BRI0426) | 0h36 |
Piloto |
Distância |
|
---|---|---|
1º | Tomaz J. (BRI0321) | 15.136 nm |
2º | Jurandir D. (BRI0072) | 873 nm |
3º | Marco R. (BRI0315) | 828 nm |
4º | Fabricio D. (BRI0534) | 715 nm |
5º | Marcelo S. (BRI0426) | 132 nm |
Não foram outorgados prêmios no mês em questão.