Versão |
Data |
Atualizações |
---|---|---|
5.5.1 | 30/08/2023 | Modificação visual na página de doações e prestação de contas. |
5.5.0 | 15/10/2021 | Atualização das MTLs:
|
5.4.0 | 13/10/2021 | Automatização da concessão de condecorações para pilotos que concluem os tours da VA. |
5.3.1 | 11/10/2021 | Brisa ACARS 2.2.1:
|
5.3.0 | 09/10/2021 | Brisa ACARS 2.2.0:
|
5.2.0 | 07/10/2021 | Brisa ACARS 2.1.0:
|
5.1.0 | 18/01/2021 | Melhoria na área de reserva de voos de tour |
5.0.5 | 20/09/2020 | Correções no layout do site |
5.0.4 | 02/09/2020 | Brisa ACARS 2.0.4:
|
5.0.3 | 31/08/2020 | Brisa ACARS 2.0.3:
|
5.0.2 | 25/08/2020 | Correção na textura do Cessna 208B Super Cargomaster Carenado, que aparecia em branco para alguns pilotos Brisa ACARS 2.0.2, compatibilidade com Windows 7 e 8.1 e correção de bugs |
5.0.1 | 23/08/2020 | Brisa ACARS 2.0.1, correção de bugs |
5.0.0 |
21/08/2020 |
Nova logomarca Novas cores no site Novas cores nas aeronaves Otimização das texturas das aeronaves Novos modelos de aeronaves Novas matrículas incorporadas Início das operações cargueiras Abertura de novas bases operacionais Abertura de novos destinos Novo Brisa ACARS 2.0 Novos parâmetros no FOQA Manuais revisados Menu Ajuda revisado |
4.29.0 | 10/06/2019 | FOQA transformado em sistema web totalmente integrado ao site. Mudanças no layout da página de inscrição e na página de edição do perfil pessoal. |
4.28.0 | 22/11/2018 | Incluído na tela principal um novo quadro contendo os últimos 5 voos realizados. |
4.27.0 | 21/11/2018 | Inclusão da nova tela de consulta de últimos voos realizados e também do indicativo, nos voos reservados, que informa se o voo está online ou offline. |
4.26.1 | 19/11/2018 | Correção de bugs do novo módulo gerador de escalas. |
4.26.0 | 19/11/2018 | Inclusão do novo módulo gerador de escalas. |
4.25.7 | 04/10/2018 | Ajustes de layout para atender a dispositivos móveis. |
4.25.6 | 04/10/2018 | Adicionado índice do FOQA de cada piloto em páginas relacionadas a cada um deles. |
4.25.5 | 04/10/2018 | Corrigido bug em Sobre a Brisa / Malha aérea. |
4.25.4 | 03/10/2018 | Incorporado o índice FOQA à Área do Piloto. |
4.25.3 | 02/10/2018 | Ajuste visual geral do site. |
4.25.2 | 01/10/2018 | Ajuste visual na tabela do mapa de voos online em Sobre a Brisa / Online. |
4.25.1 | 01/10/2018 | Reforma geral do menu Sobre a Brisa / Staff. |
4.25.0 | 28/09/2018 | Inclusão de gráfico de evolução de horas voadas na página Sobre a Brisa / Estatísticas. Revisão geral do layout da página Sobre a Brisa / Estatísticas. |
4.24.0 | 28/09/2018 | Revisão de redação do Código de Conduta. Criação do módulo de versionamento da Brisa. |
4.23.24 | 27/09/2018 | Substituição dos mapas do Google por Leaflet. Plotagem dos pontos da rota nos novos mapas. |
Infelizmente não dispomos de registros anteriores a esta versão e data.