Frota
Acompanhe cada exemplar da malha da Brisa: prefixo, tipo, voos realizados, horas acumuladas e localização atual após o último voo registrado. Para conhecer os tipos de aeronave, veja também a página de Aeronaves.
Exemplares
91
Voos registrados
19330
Tipos distintos
26
| Tipo | Aeronave | Prefixo | Voos | Horas | Localização atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A319 | Airbus A319 | A319 | 21 | 13h01 | Salvador (SBSV) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGA | 294 | 255h48 | Uberlândia (SBUL) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGB | 209 | 266h49 | Brasília (SBBR) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGC | 185 | 223h37 | Chapecó (SBCH) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGD | 223 | 245h49 | Brasília (SBBR) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGE | 150 | 137h54 | Brasília (SBBR) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGF | 244 | 213h56 | Brasília (SBBR) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGG | 54 | 249h20 | Brasília (SBBR) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGH | 101 | 244h18 | Brasília (SBBR) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGI | 1286 | 3067h34 | Brasília (SBBR) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGJ | 11 | 37h35 | Ushuaia (SAWH) | |
| A319 | Airbus A319 | PR-BGK | 0 | 0h00 | Brasília (SBBR) | |
| A320 | Airbus A320 | A320 | 2 | 1h30 | São Paulo (SBSP) | |
| A320 | Airbus A320 | PR-BNA | 1 | 0h50 | Brasília (SBBR) | |
| A20N | Airbus A320neo | PR-BEA | 90 | 170h15 | Oslo (ENGM) | |
| A20N | Airbus A320neo | PR-BEB | 22 | 39h16 | Brasília (SBBR) | |
| A321 | Airbus A321-200 | PR-BCA | 8 | 22h51 | Brasília (SBBR) | |
| A321 | Airbus A321-200 | PR-BCB | 4 | 16h10 | Brasília (SBBR) | |
| A321 | Airbus A321-200 | PR-BCC | 40 | 89h43 | Kaunas (EYKA) | |
| A332 | Airbus A330-200 | A332 | 0 | 0h00 | São Paulo (SBSP) | |
| A359 | Airbus A350-900 XWB | PR-BXA | 50 | 193h59 | Washington (KIAD) | |
| A388 | Airbus A380-800 | A388 | 0 | 0h00 | Frankfurt/Main (EDDF) | |
| BE35 | Beech 35 Bonanza | BE35 | 0 | 0h00 | Foz do Iguaçu (SBFI) | |
| BE58 | Beech 58 Baron | BE58 | 1 | 1h46 | (MKBS) | |
| BE36 | Beech G36 Bonanza | BE36 | 12 | 13h16 | Rio de Janeiro (SBRJ) | |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | PR-BMA | 0 | 0h00 | Brasília (SBBR) | |
| B737 | Boeing 737-700 | PR-BFA | 20 | 51h08 | Jeddah (OEJN) | |
| B738 | Boeing 737-800 | B738 | 6 | 3h51 | Aracaju (SBAR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAA | 726 | 253h07 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAB | 663 | 762h57 | Guarulhos (SBGR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAC | 592 | 877h43 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAD | 418 | 502h02 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAE | 693 | 722h55 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAF | 562 | 593h16 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAG | 560 | 800h00 | Salvador (SBSV) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAH | 308 | 396h56 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAI | 262 | 264h42 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAJ | 483 | 450h15 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAK | 292 | 301h45 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAL | 301 | 299h06 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAM | 563 | 744h52 | Curitiba (SBCT) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAN | 326 | 346h04 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAO | 159 | 222h13 | Imperatriz (SBIZ) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAP | 269 | 464h49 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAQ | 783 | 1135h59 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAR | 301 | 818h45 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAS | 196 | 379h35 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAT | 621 | 579h20 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAU | 211 | 289h02 | Boa Vista (SBBV) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAV | 340 | 441h50 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAW | 323 | 608h32 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAX | 272 | 355h55 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAY | 416 | 597h06 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BAZ | 173 | 508h36 | Campo Grande (SBCG) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBA | 195 | 387h51 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBB | 66 | 178h32 | Confins (SBCF) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBC | 89 | 195h20 | Recife (SBRF) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBD | 215 | 339h03 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBE | 114 | 356h28 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBF | 130 | 340h24 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBG | 133 | 356h02 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBH | 214 | 1053h00 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBI | 2470 | 5358h26 | Jakarta (WIII) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBJ | 131 | 360h02 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBK | 109 | 364h59 | Manaus (SBEG) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBL | 81 | 206h11 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBM | 103 | 241h41 | Brasília (SBBR) | |
| B738 | Boeing 737-800 | PR-BBN | 339 | 822h38 | Brasília (SBBR) | |
| B763 | Boeing 767-300 | B763 | 0 | 0h00 | Guarulhos (SBGR) | |
| B77F | Boeing 777 Freighter | PR-BHD | 21 | 216h40 | Brasília (SBBR) | |
| B77F | Boeing 777 Freighter | PR-BHE | 71 | 174h19 | Amritsar (VIAR) | |
| B77L | Boeing 777-200LR | B77L | 0 | 0h00 | Nagoya (RJGG) | |
| B77L | Boeing 777-200LR | PR-BHA | 236 | 1133h37 | Brasília (SBBR) | |
| B77L | Boeing 777-200LR | PR-BHB | 122 | 875h22 | Brasília (SBBR) | |
| B77L | Boeing 777-200LR | PR-BHJ | 270 | 2328h46 | Brasília (SBBR) | |
| C172 | Cessna 172 | C172 | 10 | 17h45 | Juiz de Fora (SBJF) | |
| C208 | Cessna 208B Super Cargomaster | C208 | 1 | 0h57 | Rio de Janeiro (SBJR) | |
| C208 | Cessna 208B Super Cargomaster | PR-BDA | 22 | 41h08 | Manaus (SBEG) | |
| C208 | Cessna 208B Super Cargomaster | PR-BDB | 9 | 29h28 | Rio de Janeiro (SBRJ) | |
| C208 | Cessna 208B Super Cargomaster | PR-BDC | 44 | 49h59 | Curitiba (SBCT) | |
| C550 | Cessna 550 Citation 2 | C550 | 4 | 9h51 | Florianópolis (SBFL) | |
| C680 | Cessna 680 Citation Sovereign | C680 | 0 | 0h00 | Cuiabá (SBCY) | |
| DH8D | Dash 8 - Q400 | PR-BQA | 89 | 101h03 | Brasília (SBBR) | |
| DH8D | Dash 8 - Q400 | PR-BQB | 150 | 104h05 | Porto Alegre (SBPA) | |
| DH8D | Dash 8 - Q400 | PR-BQC | 30 | 26h27 | São Paulo (SBSP) | |
| DH8D | Dash 8 - Q400 | PR-BQI | 1 | 0h55 | Brasília (SBBR) | |
| DA62 | Diamond DA-62 | DA62 | 10 | 13h10 | Marathon (KMTH) | |
| E55P | Embraer EMB-505 Phenom 300 | E55P | 1 | 0h12 | Cuiabá (SBCY) | |
| PC12 | Pilatus Eagle | PC12 | 1 | 0h43 | Rondonópolis (SBRD) | |
| P28A | Piper Archer 2 | P28A | 1 | 1h09 | Curitiba (SBBI) | |
| TBM9 | Socata TBM-900 | TBM9 | 1 | 0h19 | São José do Rio Preto (SBSR) |
Detalhes operacionais de cada exemplar ficam disponíveis após o login como piloto da Brisa.